2023年(令和5年)は統一地方選挙の年になります。4月9日には都道府県ならびに政令都市の多数の選挙があります。
今回はそのうちの相模原市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。
(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日の立候補者と結果速報)
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2023年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
相模原市議会議員選挙・緑区選挙区
定数11人に対して立候補者は15人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 神田 実穂かんだ みほ | 51 | 女 | 国民 | 新 |
| 秋本 仁あきもと じん | 52 | 男 | 自民 | 現 |
| 谷川 洋たにがわ ひろし | 33 | 男 | 立憲 | 新 |
| 南波 秀樹なんば ひでき | 50 | 男 | 公明 | 現 |
| 野元 好美のもと よしみ | 60 | 女 | 無所属 | 現 |
| 関根 雅吾郎せきね まさごろう | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
| 中村 圭なかむら けい | 42 | 男 | 共産 | 新 |
| 大八木 聡おおやぎ さとし | 49 | 男 | 自民 | 現 |
| 栗原 大くりはら ゆたか | 74 | 男 | 立憲 | 現 |
| 佐藤 尚史さとう ひさし | 65 | 男 | 自民 | 現 |
| 中村 忠辰なかむら ただとき | 46 | 男 | 公明 | 現 |
| 小林 孝康こばやし たかみち | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
| 渡辺 博明わたなべ ひろあき | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
| 岩井 大いわい だい | 45 | 男 | 維新 | 新 |
| 松川 公浩まつかわ きみひろ | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
相模原市議会議員選挙・中央区選挙区
定数17人に対して立候補者は23人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 森 繁之もり しげゆき | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
| 小沢 隆宏こさわ たかひろ | 41 | 男 | 維新 | 新 |
| 後田 博美うしろだ ひろみ | 62 | 女 | 公明 | 現 |
| 三須 城太郎みず じょうたろう | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
| 榎本 揚助えのもと ようすけ | 38 | 男 | 地域政党さがみはら | 現 |
| 西家 克己にしや かつみ | 59 | 男 | 公明 | 現 |
| 田崎 明たさき あきら | 53 | 男 | 維新 | 新 |
| ミスター TKみすたーてぃーけー | 45 | 男 | 地域政党さがみはら | 新 |
| 今宮 祐貴いまみや ゆうき | 38 | 男 | 共産 | 現 |
| 松永 千賀子まつなが ちかこ | 68 | 女 | 共産 | 現 |
| 古沢 慎悟ふるさわ しんご | 48 | 男 | はやぶさ党 | 新 |
| 萩生田 康治はぎうだ やすはる | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
| 松浦 千鶴子まつうら ちづこ | 49 | 女 | 立憲 | 新 |
| 西田 悠人にしだ ゆうと | 25 | 男 | 自民 | 新 |
| 大沢 洋子おおさわ ようこ | 69 | 女 | 立憲 | 現 |
| 五十嵐 千代いがらし ちよ | 50 | 女 | 無所属 | 現 |
| 服部 裕明はっとり ひろあき | 66 | 男 | 自民 | 現 |
| 渡部 俊明わたなべ としあき | 60 | 男 | 自民 | 現 |
| 太田 佳佑おおた けいすけ | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
| 岡本 浩三おかもと こうぞう | 54 | 男 | 公明 | 現 |
| 中村 昌治なかむら まさはる | 61 | 男 | 自民 | 現 |
| 臼井 貴彦うすい たかひこ | 51 | 男 | 立憲 | 現 |
| 小池 義和こいけ よしかず | 45 | 男 | 立憲 | 現 |
相模原市議会議員選挙・南区選挙区
定数18人に対して立候補者は28人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 横尾 優よこお ゆう | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
| 榎本 五郎えのもと ごろう | 77 | 男 | 無所属 | 新 |
| 遊佐 政幸ゆさ まさゆき | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
| 折笠 正治おりかさ まさはる | 45 | 男 | 自民 | 現 |
| 仁科 なつ美にしな なつみ | 33 | 女 | 立憲 | 現 |
| 加藤 明徳かとう あきのり | 65 | 男 | 公明 | 現 |
| 鈴木 秀成すずき しゅうせい | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
| 石川 達いしかわ いたる | 53 | 男 | 立憲 | 現 |
| 太田 亮介おおた りょうすけ | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
| 長谷川 久美子はせがわ くみこ | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
| 萩山 あゆみはぎやま あゆみ | 45 | 女 | 日本第一党 | 新 |
| 寺田 弘子てらだ ひろこ | 69 | 女 | 自民 | 現 |
| 古内 明ふるうち あきら | 59 | 男 | 自民 | 現 |
| 羽生田 学はにうだ がく | 43 | 男 | 共産 | 現 |
| 須田 毅すだ たけし | 81 | 男 | 自民 | 現 |
| 松本 貴裕まつもと たかひろ | 27 | 男 | 社民 | 新 |
| 桜井 はるなさくらい はるな | 65 | 女 | 立憲 | 現 |
| 大崎 秀治おおさき ひではる | 63 | 男 | 公明 | 現 |
| 松田 峰由紀まつだ みねゆき | 44 | 男 | 国民 | 新 |
| 下久保 雅子しもくぼ まさこ | 44 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
| 保々 富美子ほぼ ふみこ | 52 | 女 | 公明 | 新 |
| 務川 慧むかわ けい | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
| 阿部 善博あべ よしひろ | 52 | 男 | 自民 | 現 |
| 山口 恒やまぐち ひさし | 50 | 男 | 地域政党さがみはら | 新 |
| 鈴木 美幸すずき みゆき | 67 | 女 | 維新 | 新 |
| 大槻 和弘おおつき かずひろ | 67 | 男 | 自民 | 現 |
| 山下 伸一郎やました しんいちろう | 71 | 男 | 共産 | 元 |
| 鈴木 晃地すずき こうち | 33 | 男 | 維新 | 現 |
