2023年(令和5年)は統一地方選挙の年になります。4月9日には都道府県ならびに政令都市の多数の選挙があります。
今回はそのうちの名古屋市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。
(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日の立候補者と結果速報)
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2023年(選挙結果一覧と立候補者))
目次
スポンサーリンク
名古屋市議会議員選挙・千種区
定数5人に対して立候補者は8人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
神 ひろしじん ひろし | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
田辺 雄一たなべ ゆういち | 53 | 男 | 公明 | 現 |
山田 昌弘やまだ まさひろ | 52 | 男 | 国民 | 現 |
北角 嘉幸きたずみ よしゆき | 59 | 男 | 減税日本 | 新 |
酒井 健太朗さかい けんたろう | 37 | 男 | 共産 | 新 |
手塚 将之てづか まさゆき | 46 | 男 | 維新 | 現 |
伊神 邦彦いかみ くにひこ | 76 | 男 | 自民 | 現 |
金重 政玉かねしげ まさたま | 67 | 男 | れいわ | 新 |
名古屋市議会議員選挙・東区
定数3人に対して立候補者は6人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
村瀬 和弘むらせ かずひろ | 52 | 男 | 共産 | 新 |
上村 美千代うえむら みちよ | 59 | 女 | 自民 | 現 |
日沖 修ひおき おさむ | 57 | 男 | 維新 | 新 |
今津 二美子いまづ ふみこ | 49 | 女 | 名古屋をもっと健康にする会 | 新 |
佐藤 夕子さとう ゆうこ | 60 | 女 | 減税日本 | 現 |
国政 直記くにまさ なおき | 33 | 男 | 立憲 | 元 |
名古屋市議会議員選挙・北区
定数5人に対して立候補者は8人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
渡辺 康徳わたなべ やすのり | 51 | 男 | 自民 | 新 |
服部 将也はっとり まさや | 54 | 男 | 立憲 | 現 |
長谷川 由美子はせがわ ゆみこ | 65 | 女 | 公明 | 現 |
岡田 幸子おかだ ゆきこ | 58 | 女 | 共産 | 現 |
山本 靖也やまもと やすなり | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
稲垣 幸男いながき ゆきお | 51 | 男 | 立憲 | 新 |
石井 知子いしい ともこ | 38 | 女 | 無所属 | 新 |
田山 宏之たやま ひろゆき | 64 | 男 | 減税日本 | 現 |
名古屋市議会議員選挙・西区
定数4人に対して立候補者は6人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
加藤 勇来かとう ゆうき | 44 | 男 | 共産 | 新 |
沢田 晃一さわだ こういち | 52 | 男 | 公明 | 現 |
鹿島 敏昭かしま としあき | 76 | 男 | 維新 | 現 |
上園 晋介うえぞの しんすけ | 47 | 男 | 国民 | 現 |
浅野 有あさの たもつ | 53 | 男 | 自民 | 現 |
大田 富彦おおた とみひこ | 56 | 男 | 減税日本 | 新 |
名古屋市議会議員選挙・中村区
定数4人に対して立候補者は6人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
村瀬 貴代美むらせ きよみ | 60 | 女 | 減税日本 | 新 |
岡 千恵おか ちえ | 57 | 女 | 公明 | 新 |
藤井 茂ふじい しげる | 74 | 男 | 共産 | 新 |
鵜飼 春美うかい はるみ | 74 | 女 | 立憲 | 現 |
小出 昭司こいで しょうじ | 61 | 男 | 自民 | 現 |
斉藤 高央さいとう たかお | 55 | 男 | 自民 | 現 |
名古屋市議会議員選挙・中区
定数3人に対して立候補者は6人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
塚本 剛志つかもと つよし | 42 | 男 | 立憲 | 現 |
豊田 薫とよだ かおる | 63 | 女 | 減税日本 | 現 |
今枝 潔美いまえだ きよみ | 65 | 女 | 大丈夫か、名古屋 | 新 |
中田 千津子なかた ちづこ | 70 | 女 | 自民 | 現 |
内田 恒洋うちだ つねひろ | 57 | 男 | 参政 | 新 |
石原 愛子いしはら あいこ | 70 | 女 | 共産 | 新 |
名古屋市議会議員選挙・昭和区
定数3人に対して立候補者は5人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
西川 学にしかわ ひさし | 55 | 男 | 自民 | 現 |
大村 光子おおむら みつこ | 61 | 女 | 減税日本 | 現 |
奥村 文悟おくむら ぶんご | 37 | 男 | 立憲 | 現 |
西田 礼孝にしだ ひろたか | 25 | 男 | 学生党 | 新 |
柴田 民雄しばた たみお | 58 | 男 | 共産 | 元 |
名古屋市議会議員選挙・瑞穂区
定数3人に対して立候補者は6人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
田中 知通たなか ともみち | 72 | 男 | 共産 | 新 |
久田 邦博ひさだ くにひろ | 39 | 男 | 立憲 | 現 |
藤田 和秀ふじた かずひで | 59 | 男 | 自民 | 現 |
金城 裕きんじょう ゆたか | 63 | 男 | 減税日本 | 元 |
前田 恵美子まえだ えみこ | 72 | 女 | 維新 | 現 |
土居 芳太どい よしもと | 56 | 男 | 無所属 | 元 |
名古屋市議会議員選挙・熱田区
定数2人に対して立候補者は5人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
高木 予枝子たかぎ よしこ | 72 | 女 | 共産 | 新 |
森 智雄もり ともお | 52 | 男 | 立憲 | 現 |
榎沢 利彦えのきざわ としひこ | 61 | 男 | 減税日本 | 新 |
服部 慎之助はっとり しんのすけ | 48 | 男 | 自民 | 現 |
高浪 香代子たかなみ かよこ | 40 | 女 | 維新 | 新 |
名古屋市議会議員選挙・中川区
定数6人に対して立候補者は8人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
浅井 正仁あさい まさひと | 58 | 男 | 自民 | 現 |
岡本 善博おかもと よしひろ | 75 | 男 | 自民 | 現 |
月森 卓也つきもり たくや | 42 | 男 | 公明 | 新 |
赤松 哲次あかまつ てつじ | 41 | 男 | 立憲 | 現 |
木下 優きのした まさる | 68 | 男 | 公明 | 現 |
久野 美穂くの みほ | 51 | 女 | 立憲 | 現 |
江上 博之えがみ ひろゆき | 68 | 男 | 共産 | 現 |
中川 敦史なかがわ あつし | 51 | 男 | 減税日本 | 現 |
名古屋市議会議員選挙・港区
定数4人に対して立候補者は5人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
山口 清明やまぐち きよあき | 61 | 男 | 共産 | 元 |
吉田 茂よしだ しげる | 60 | 男 | 自民 | 現 |
加藤 一登かとう かずと | 61 | 男 | 立憲 | 現 |
沢田 仁実さわだ ひとみ | 39 | 女 | 減税日本 | 現 |
吉岡 正修よしおか まさのぶ | 60 | 男 | 公明 | 現 |
名古屋市議会議員選挙・南区
定数4人に対して立候補者は7人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
藤沢 千秋ふじさわ ちあき | 52 | 女 | 自民 | 現 |
橋本 浩幹はしもと ひろき | 43 | 男 | 立憲 | 現 |
坂井 大輔さかい だいすけ | 48 | 男 | 公明 | 現 |
高橋 祐介たかはし ゆうすけ | 44 | 男 | 共産 | 元 |
大河内 元喜おおこうち げんき | 61 | 男 | 減税日本 | 新 |
安藤 延晃あんどう のぶあき | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
横井 利明よこい としあき | 61 | 男 | 自民 | 元 |
名古屋市議会議員選挙・守山区
定数5人に対して立候補者は9人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
野田 留美のだ るみ | 49 | 女 | 減税日本 | 新 |
長谷川 圭亮はせがわ けいすけ | 26 | 男 | 立憲 | 新 |
加藤 高文かとう たかふみ | 26 | 男 | 無所属 | 新 |
松井 良憲まつい よしのり | 58 | 男 | 自民 | 現 |
北野 由晴きたの よしはる | 47 | 男 | 自民 | 現 |
金庭 宜雄こんば のぶお | 63 | 男 | 公明 | 現 |
榑松 順子くれまつ じゅんこ | 66 | 女 | 共産 | 元 |
小川 俊之おがわ としゆき | 47 | 男 | 国民 | 現 |
河本 有子かわもと ゆうこ | 47 | 女 | 維新 | 現 |
名古屋市議会議員選挙・緑区
定数7人に対して立候補者は9人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
岩本 崇宏いわもと たかひろ | 50 | 男 | 自民 | 現 |
岡本 康宏おかもと やすひろ | 46 | 男 | 立憲 | 現 |
田頭 直樹たどう なおき | 34 | 男 | 立憲 | 新 |
近藤 和博こんどう かずひろ | 48 | 男 | 公明 | 現 |
満仲 美由紀みつなか みゆき | 57 | 女 | 共産 | 新 |
大谷 智洋おおたに ともひろ | 37 | 男 | 減税日本 | 新 |
永井 友理ながい ゆり | 47 | 女 | 減税日本 | 新 |
中里 高之なかざと たかゆき | 58 | 男 | 自民 | 現 |
浜岸 寛はまぎし ひろし | 55 | 男 | 維新 | 新 |
名古屋市議会議員選挙・名東区
定数5人に対して立候補者は8人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
松岡 磨哉まつおか まや | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
浅井 康正あさい やすまさ | 72 | 男 | 減税日本 | 現 |
中村 修平なかむら しゅうへい | 50 | 男 | 公明 | 新 |
鈴木 絢子すずき あやこ | 26 | 女 | 共産 | 新 |
日比 美咲ひび みさき | 38 | 女 | 国民 | 現 |
大島 英勲おおしま ひでひろ | 37 | 男 | 維新 | 新 |
久津屋 利枝くずや としえ | 38 | 女 | 自民 | 新 |
丹羽 宏にわ ひろし | 62 | 男 | 自民 | 現 |
名古屋市議会議員選挙・天白区
定数5人に対して立候補者は8人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
成田 隆行なりた たかゆき | 48 | 男 | 自民 | 現 |
皆川 雅一みながわ まさかず | 41 | 男 | 維新 | 新 |
太田 敏光おおた としみつ | 74 | 男 | 無所属 | 新 |
堀田 太規ほった たいき | 48 | 男 | 国民 | 元 |
田口 一登たぐち かずと | 64 | 男 | 共産 | 現 |
辻 正雄つじ まさお | 43 | 男 | 公明 | 新 |
田中 里佳たなか りか | 60 | 女 | 立憲 | 現 |
鈴木 孝之すずき たかゆき | 62 | 男 | 減税日本 | 現 |