2023年(令和5年)は統一地方選挙の年になります。4月9日には都道府県ならびに政令都市の多数の選挙があります。
今回はそのうちの京都市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。
(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日の立候補者と結果速報)
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2023年(選挙結果一覧と立候補者))
目次
スポンサーリンク
京都市議会議員選挙・北区選挙区
定数6人に対して立候補者は7人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 玉本 なるみたまもと なるみ | 61 | 女 | 共産 | 現 |
| 片桐 直哉かたぎり なおや | 44 | 男 | 立憲 | 現 |
| 谷口 みゆきたにぐち みゆき | 59 | 女 | 自民 | 新 |
| 兵藤 慎秩ひょうどう しんいち | 55 | 男 | 公明 | 現 |
| 山本 恵一やまもと けいいち | 69 | 男 | 自民 | 現 |
| 菅谷 浩平すがや こうへい | 36 | 男 | 維新 | 現 |
| 井坂 博文いさか ひろふみ | 67 | 男 | 共産 | 現 |
京都市議会議員選挙・上京区選挙区
定数4人に対して立候補者は6人です。立候補者の一覧は以下の通り。
京都市議会議員選挙・
定数人に対して立候補者は人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 森 かれんもり かれん | 33 | 地域政党京都党 | 現 | |
| 中村 三之助なかむら さんのすけ | 71 | 自民 | 現 | |
| 寺田 一博てらだ かずひろ | 57 | 自民 | 現 | |
| 蔵田 共子くらた ともこ | 63 | 共産 | 現 | |
| 中高 修志なかだか しゅうじ | 41 | 維新 | 新 | |
| 梅原 ちづくうめはら ちづく | 43 | 無所属 | 新 |
京都市議会議員選挙・左京区選挙区
定数8人に対して立候補者は14人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 冨樫 豊とがし ゆたか | 48 | 男 | 共産 | 現 |
| 島内 研しまうち けん | 41 | 男 | 立憲 | 新 |
| 宇佐美 賢一うさみ けんいち | 52 | 男 | 維新 | 現 |
| 岡野 貴繁おかの たかしげ | 45 | 男 | 自民 | 新 |
| 隠塚 功おんづか いさお | 59 | 男 | 国民 | 元 |
| 鍛治 ちかかじ ちか | 40 | 女 | 維新 | 新 |
| 加藤 あいかとう あい | 47 | 女 | 共産 | 現 |
| 表 雅敏おもて まさとし | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
| 井崎 敦子いざき あつこ | 58 | 女 | 無所属 | 新 |
| 河村 諒かわむら りょう | 30 | 男 | 地域政党京都党 | 新 |
| 樋口 英明ひぐち ひであき | 53 | 男 | 共産 | 現 |
| 桜井 泰広さくらい やすひろ | 59 | 男 | 自民 | 現 |
| 豊田 恵美とよだ えみ | 43 | 女 | 無所属 | 現 |
| 熊沢 真昭くまざわ まさあき | 44 | 男 | 公明 | 新 |
京都市議会議員選挙・中京区選挙区
定数5人に対して立候補者は7人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 |
| 津田 大三つだ だいぞう | 53 | 男 | 自民 |
| 青野 仁志あおの ひとし | 64 | 男 | 公明 |
| 近藤 邦彦こんどう くにひこ | 58 | 男 | 立憲 |
| 朝倉 亮あさくら りょう | 31 | 男 | 維新 |
| 大津 裕太おおつ ゆうた | 40 | 男 | 地域政党京都党 |
| 平井 良人ひらい よしひと | 45 | 男 | 共産 |
| 加藤 昌洋かとう まさひろ | 35 | 男 | 自民 |
京都市議会議員選挙・東山区選挙区
定数2人に対して立候補者は3人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 平山 貴大ひらやま たかお | 35 | 男 | 自民 | 現 |
| 小林 孝宏こばやし たかひろ | 48 | 男 | 共産 | 新 |
| 中野 洋一なかの よういち | 53 | 男 | 国民 | 現 |
京都市議会議員選挙・山科区選挙区
定数6人に対して立候補者は8人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 植田 元気うえだげんき | 38 | 男 | 地域政党京都党 | 新 |
| 松田 華子まつだ けいこ | 56 | 女 | 公明 | 現 |
| 北山 忠生きたやま ただお | 74 | 男 | 共産 | 元 |
| 山本 修士やまもとしゅうじ | 51 | 男 | 自民 | 新 |
| 山本 陽子やまもと ようこ | 48 | 女 | 共産 | 現 |
| 小島 信太郎こじま しんたろう | 36 | 男 | 国民 | 現 |
| 富 喜久夫とみ きくお | 71 | 男 | 自民 | 現 |
| 丸橋 光次まるはしみつじ | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
京都市議会議員選挙・下京区選挙区
定数4人に対して立候補者は6人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 西山 信昌にしやま のぶまさ | 50 | 男 | 公明 | 元 |
| 神谷 修平かみたに しゅうへい | 36 | 男 | 地域政党京都党 | 現 |
| 山集 麻衣子やまず まいこ | 41 | 女 | 自民 | 現 |
| 北尾 友香きたお ゆか | 32 | 女 | 維新 | 新 |
| 下村 明しもむら あきら | 74 | 男 | 自民 | 現 |
| 鎌野 敏徳かまの としのり | 58 | 男 | 共産 | 現 |
京都市議会議員選挙・南区選挙区
定数5人に対して立候補者は7人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 中村 まりなかむら まり | 57 | 女 | 公明 | 新 |
| 島本 京司しまもと きょうじ | 57 | 男 | 自民 | 現 |
| 森田 由美子もりた ゆみこ | 54 | 女 | 共産 | 現 |
| 椋田 隆知むくだ たかとも | 58 | 男 | 自民 | 現 |
| 土方 りさひじかた りさ | 32 | 女 | 維新 | 新 |
| 白塚 悦子しらつか えつこ | 57 | 女 | 立憲 | 新 |
| 井上 健二いのうえ けんじ | 73 | 男 | 共産 | 現 |
京都市議会議員選挙・右京区選挙区
定数9人に対して立候補者は12人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 江本 佳世子えもと かよこ | 61 | 女 | 共産 | 新 |
| 江村 理紗えむら りさ | 37 | 女 | 地域政党京都党 | 現 |
| 山田 耕司やまだ こうじ | 67 | 男 | 共産 | 現 |
| 西村 善美にしむら よしみ | 68 | 男 | 共産 | 元 |
| 坂巻 譲理さかまき ゆずる | 47 | 男 | 立憲 | 新 |
| 菊池 一秀きくち かずひで | 29 | 男 | 無所属 | 新 |
| 森田 守もりた まもる | 47 | 男 | 自民 | 現 |
| 胡内 大輔こうち だいすけ | 42 | 男 | 維新 | 現 |
| 安持 成美やすもち なるみ | 35 | 女 | れいわ | 新 |
| 田中 崇則たなか たかのり | 48 | 男 | 自民 | 現 |
| 井上 与裕いのうえ よしひろ | 45 | 男 | 自民 | 現 |
| 湯浅 光彦ゆあさ みつひこ | 63 | 男 | 公明 | 現 |
京都市議会議員選挙・西京区選挙区
定数6人に対して立候補者は9人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 平山 賀一ひらやま よしかず | 57 | 男 | 公明 | 現 |
| 北川 美紀きたがわ みき | 42 | 女 | 維新 | 新 |
| 河合 葉子かわい ようこ | 61 | 女 | 共産 | 現 |
| 吉岡 心太郎よしおか しんたろう | 25 | 男 | 無所属 | 新 |
| 天方 浩之あまかた ひろゆき | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
| 内村 駿うちむら しゅん | 25 | 男 | 地域政党京都党 | 新 |
| 西村 義直にしむら よしなお | 54 | 男 | 自民 | 現 |
| 田中 明秀たなか あきひで | 61 | 男 | 自民 | 現 |
| 池田 峰子いけだ みねこ | 50 | 女 | おんな竜馬プロジェクト | 新 |
京都市議会議員選挙・伏見区選挙区
定数12人に対して立候補者は17人です。立候補者の一覧は以下の通り。
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 山本 洋平やまもと ようへい | 40 | 男 | 地域政党京都党 | 新 |
| 田中 正一たなか まさかず | 53 | 男 | 自民 | 新 |
| 繁 隆夫しげ たかお | 76 | 男 | 自民 | 現 |
| 増成 竜治ますなり りゅうじ | 46 | 男 | 公明 | 新 |
| 片岡 慎一かたおか しんいち | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
| 西野 佐知子にしの さちこ | 72 | 女 | 共産 | 現 |
| 赤阪 仁あかさか ひとし | 70 | 男 | 共産 | 現 |
| 道端 弘之みちはた ひろゆき | 54 | 男 | 自民 | 現 |
| 山出 知佳やまで ちか | 32 | 女 | 政女 | 新 |
| 山岸 隆行やまぎし たかゆき | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| 橋村 芳和はしむら よしかず | 61 | 男 | 自民 | 現 |
| 盛本 英靖もりもと ひでやす | 56 | 男 | 維新 | 新 |
| 平田 圭ひらた けい | 41 | 男 | 立憲 | 新 |
| 吉田 孝雄よしだ たかお | 60 | 男 | 公明 | 現 |
| 久保田 正紀くぼた まさき | 43 | 男 | 維新 | 現 |
| 川嶋 優子かわしま ゆうこ | 56 | 女 | 公明 | 現 |
| 山根 智史やまね ともふみ | 42 | 男 | 共産 | 現 |
