2023年(令和5年)は統一地方選挙の年になります。4月9日には都道府県ならびに政令都市の多数の選挙があります。
今回はそのうちの千葉市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。
(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日の立候補者と結果速報)
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2023年(選挙結果一覧と立候補者))
目次
スポンサーリンク
千葉市議会議員選挙・中央区選挙区
定数11人に対して立候補者は15人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
山崎 裕美子やまさき ゆみこ | 37 | 女 | 市民ネットワークちば | 新 |
野島 友介のじま ゆうすけ | 43 | 男 | 共産 | 新 |
中島 賢治なかじま けんじ | 61 | 男 | 自民 | 現 |
蛭田 浩文ひるた ひろふみ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
三井 美和香みつい みわこ | 51 | 女 | 立憲 | 元 |
亀井 琢磨かめい たくま | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
植草 毅うえくさ たけし | 55 | 男 | 自民 | 現 |
向後 保雄こおご やすお | 64 | 男 | 自民 | 現 |
榎本 亜実えのもと あみ | 34 | 女 | 政女 | 新 |
本間 武久ほんま たけひさ | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
岡田 慎おかだ しん | 53 | 男 | 立憲 | 現 |
渡辺 惟大わたなべ ただひろ | 36 | 男 | 維新 | 新 |
宇留間 又衛門うるま またえもん | 75 | 男 | 自民 | 現 |
森山 和博もりやま かずひろ | 51 | 男 | 公明 | 現 |
酒井 伸二さかい しんじ | 53 | 男 | 公明 | 現 |
千葉市議会議員選挙・花見川区選挙区
定数9人に対して立候補者は10人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
大塚 義生おおつか よしお | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
岩井 雅夫いわい まさお | 63 | 男 | 自民 | 現 |
三瓶 輝枝さんぺい てるえ | 68 | 女 | 立憲 | 現 |
桜井 崇さくらい たかし | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
段木 和彦だんぎ かずひこ | 64 | 男 | 立憲 | 現 |
茂呂 一弘もろ かずひろ | 55 | 男 | 公明 | 新 |
盛田 真弓もりた まゆみ | 58 | 女 | 共産 | 現 |
中村 公江なかむら きみえ | 56 | 女 | 共産 | 現 |
石川 美香いしかわ みか | 48 | 女 | 公明 | 新 |
石川 弘いしかわ ひろし | 69 | 男 | 自民 | 現 |
千葉市議会議員選挙・稲毛区選挙区
定数8人に対して立候補者は10人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
桜井 秀夫さくらい ひでお | 54 | 男 | 公明 | 現 |
小松崎 文嘉こまつざき ふみよし | 52 | 男 | 自民 | 現 |
渡辺 忍わたなべ しのぶ | 50 | 女 | 無所属 | 現 |
阿部 智あべ さとし | 47 | 男 | 自民 | 現 |
小坂 さとみこさか さとみ | 60 | 女 | 立憲 | 現 |
茂手木 直忠もてぎ なおただ | 77 | 男 | 自民 | 現 |
川合 隆史かわい たかし | 55 | 男 | 立憲 | 現 |
安喰 初美あぐい はつみ | 63 | 女 | 共産 | 現 |
守屋 聡もりや さとし | 60 | 男 | 維新 | 新 |
上田 敦広うえだ あつひろ | 39 | 男 | 参政 | 新 |
千葉市議会議員選挙・若葉区選挙区
定数7人に対して立候補者は10人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
山崎 真彦やまざき まさひこ | 34 | 男 | 維新 | 新 |
野本 信正のもと のぶまさ | 78 | 男 | 共産 | 現 |
麻生 紀雄あそう のりお | 57 | 男 | 立憲 | 現 |
高橋 裕幸たかはし ひろゆき | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
前田 健一郎まえだ けんいちろう | 51 | 男 | 自民 | 現 |
岳田 雄亮おかだ ゆうすけ | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
石橋 毅いしばし たけし | 82 | 男 | 自民 | 現 |
金川 恵里かながわ えり | 50 | 女 | 市民ネットワークちば | 新 |
青山 雅紀あおやま まさき | 58 | 男 | 公明 | 現 |
夏目 智なつめ さとる | 44 | 男 | コロナワクチン拒絶党 | 新 |
千葉市議会議員選挙・緑区選挙区
定数7人に対して立候補者は9人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
吉川 英二よしかわ えいじ | 52 | 男 | 公明 | 新 |
岡崎 純子おかざき じゅんこ | 54 | 女 | 立憲 | 新 |
椛沢 洋平かばさわ ようへい | 44 | 男 | 共産 | 現 |
白鳥 誠しらとり まこと | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
石井 茂隆いしい しげたか | 75 | 男 | 自民 | 現 |
三須 和夫みす かずお | 75 | 男 | 自民 | 現 |
松坂 吉則まつざか よしのり | 48 | 男 | 自民 | 元 |
柴橋 宏子しばはし ひろこ | 56 | 女 | 維新 | 新 |
松田 拓也まつだ たくや | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
千葉市議会議員選挙・美浜区選挙区
定数8人に対して立候補者は12人です。立候補者の一覧は以下の通り。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
田畑 直子たばた なおこ | 47 | 女 | 立憲 | 現 |
須藤 博文すとう ひろぶみ | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
伊藤 康平いとう こうへい | 50 | 男 | 公明 | 現 |
黒沢 和泉くろさわ いずみ | 50 | 女 | 市民ネットワークちば | 新 |
米持 克彦よねもち かつひこ | 82 | 男 | 自民 | 現 |
大塚 茉衣子おおつか まいこ | 25 | 女 | 無所属 | 新 |
橋本 登はしもと のぼる | 81 | 男 | 無所属 | 現 |
岩井 美春いわい よしはる | 56 | 男 | 立憲 | 現 |
大平 真弘おおひら まさひろ | 35 | 男 | 維新 | 新 |
佐々木 友樹ささき ゆうき | 43 | 男 | 共産 | 元 |
伊藤 隆広いとう たかひろ | 36 | 男 | 無所属 | 現 |
天海 明あまみ あきら | 41 | 男 | 無所属 | 新 |