東京都議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は東京都議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)東京都議会議員選挙の概要
2)東京都議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(その他の地方選挙→地方選挙2025(令和7年)、立候補者一覧と結果速報)
目次
- 1 東京都議会議員選挙の概要
- 2 東京都議会議員選挙:千代田区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 3 東京都議会議員選挙:中央区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 4 東京都議会議員選挙:港区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 5 東京都議会議員選挙:新宿区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 6 東京都議会議員選挙:文京区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 7 東京都議会議員選挙:台東区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 8 東京都議会議員選挙:墨田区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 9 東京都議会議員選挙:江東区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 10 東京都議会議員選挙:品川区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 11 東京都議会議員選挙:目黒区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 12 東京都議会議員選挙:大田区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 13 東京都議会議員選挙:世田谷区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 14 東京都議会議員選挙:渋谷区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 15 東京都議会議員選挙:中野区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 16 東京都議会議員選挙:杉並区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 17 東京都議会議員選挙:豊島区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 18 東京都議会議員選挙:北区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 19 東京都議会議員選挙:荒川区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 20 東京都議会議員選挙:板橋区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 21 東京都議会議員選挙:練馬区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 22 東京都議会議員選挙:足立区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 23 東京都議会議員選挙:葛飾区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 24 東京都議会議員選挙:江戸川区選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 25 東京都議会議員選挙:八王子市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 26 東京都議会議員選挙:立川市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 27 東京都議会議員選挙:武蔵野市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 28 東京都議会議員選挙:三鷹市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 29 東京都議会議員選挙:青梅市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 30 東京都議会議員選挙:府中市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 31 東京都議会議員選挙:昭島市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 32 東京都議会議員選挙:町田市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 33 東京都議会議員選挙:小金井市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 34 東京都議会議員選挙:小平市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 35 東京都議会議員選挙:日野市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 36 東京都議会議員選挙:西東京市選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 37 東京都議会議員選挙:西多摩選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 38 東京都議会議員選挙:南多摩選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 39 東京都議会議員選挙:北多摩第一選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 40 東京都議会議員選挙:北多摩第二選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 41 東京都議会議員選挙:北多摩第三選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 42 東京都議会議員選挙:北多摩第四選挙区の立候補者と選挙結果速報
- 43 東京都議会議員選挙:島部選挙区の立候補者と選挙結果速報
スポンサーリンク
東京都議会議員選挙の概要
東京都議会議員選挙の概要は以下の通り。2025年6月22日に投開票の予定です。
・投票日
2025年6月22日
・告示日
2025年6月13日
・選挙区分
市議会議員選挙
・都道府県・市町村
東京都
(東京都公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
127人
・立候補者
295人
東京都議会議員選挙:千代田区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:千代田区選挙区は定数1人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 平 けいしょう | 37 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
2 | 内田 直之 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
3 | やなぎさわ 誉之 | 41 | 男 | 再生の道 | 新 | |
4 | 木村 正明 | 70 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
5 | ナカジマ ケンジ | 53 | 男 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新 | |
6 | 林 則行 | 51 | 男 | 自由民主党 | 新 | |
7 | さとう さおり | 35 | 女 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:中央区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:中央区選挙区は定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 高橋 まきこ | 47 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 | |
2 | 愛 みちこ | 62 | 女 | 社会民主党 | 新 | |
3 | 佐藤 ひろき | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
4 | 天野 こころ | 35 | 女 | 再生の道 | 新 | |
5 | 石島 ひでき | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 |
東京都議会議員選挙:港区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:港区選挙区は定数2人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 山野井 つよし | 46 | 男 | 立憲民主党 | 新 | |
2 | 田島 みわ | 61 | 女 | 無所属 | 新 | |
3 | 加藤 なぎさ | 45 | 女 | 無所属 | 新 | |
4 | 吉野 じゅんこ | 55 | 女 | 日本誠真会 | 新 | |
5 | 金沢 一樹 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
6 | 宮崎 だいすけ | 45 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
7 | かんの 弘一 | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 |
東京都議会議員選挙:新宿区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:新宿区選挙区は定数4人に対して8人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | たいら 雄大 | 38 | 男 | 再生の道 | 新 | |
2 | 吉住 はるお | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
3 | おくもと ゆり | 48 | 女 | 国民民主党 | 新 | |
4 | 古城 まさお | 45 | 男 | 公明党 | 現 | |
5 | 大山 とも子 | 69 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
6 | 弘田 としやす | 44 | 男 | 再生の道 | 新 | |
7 | 宮本 せな | 34 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 | |
8 | 三雲 たかまさ | 48 | 男 | 立憲民主党 | 新 |
東京都議会議員選挙:文京区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:文京区選挙区は定数2人に対して3人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 増子 ひろき | 65 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
2 | 福手 ゆう子 | 48 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
3 | なかや 文孝 | 59 | 男 | 自由民主党 | 元 |
東京都議会議員選挙:台東区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:台東区選挙区は定数2人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 鈴木 純 | 43 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
2 | 保坂 まさひろ | 51 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
3 | 岩崎 あきら | 71 | 男 | 再生の道 | 新 | |
4 | 中山 寛進 | 53 | 男 | 立憲民主党 | 元 |
東京都議会議員選挙:墨田区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:墨田区選挙区は定数3人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 加藤 まさゆき | 60 | 男 | 公明党 | 現 | |
2 | なりきよ りさこ | 35 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | |
3 | 伊藤 大気 | 46 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
4 | 坪田 こうすけ | 35 | 男 | 再生の道 | 新 | |
5 | 藤崎 こうき | 35 | 男 | 自由民主党 | 新 |
東京都議会議員選挙:江東区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:江東区選挙区定数4人に対して8人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 大つき かおり | 58 | 女 | 日本共産党 | 新 | |
2 | 千葉 さきえ | 45 | 女 | 立憲民主党 | 新 | |
3 | さんのへ あや | 36 | 女 | 無所属 | 現 | |
4 | 高橋 たくみ | 26 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
5 | 白戸 太朗 | 58 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
6 | 細田 いさむ | 64 | 男 | 公明党 | 現 | |
7 | やまざき 一輝 | 52 | 男 | 無所属 | 元 | |
8 | 小林 ゆか | 53 | 女 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:品川区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:品川区選挙区は定数4人に対して10人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 岡本 ゆうじ | 37 | 男 | 再生の道 | 新 | |
2 | 伊藤 こういち | 64 | 男 | 公明党 | 現 | |
3 | せりざわ 裕次郎 | 35 | 男 | 自由民主党 | 新 | |
4 | 岡本 さとし | 27 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 | |
5 | しのはら りか | 35 | 女 | 無所属 | 現 | |
6 | 白石 たみお | 43 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
7 | 石田 しんご | 46 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
8 | ひがし ゆき | 35 | 女 | 立憲民主党 | 新 | |
9 | かわぐち めぐみ | 52 | 女 | 無所属 | 新 | |
10 | 古田 真 | 78 | 男 | 土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 新 |
東京都議会議員選挙:目黒区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:目黒区選挙区は定数3人に対して9人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 松尾 ゆうき | 33 | 男 | 再生の道 | 新 | |
2 | 加藤 あやこ | 46 | 女 | 無所属 | 新 | |
3 | 青木 英太 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | |
4 | 山口 せいや | 28 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 | |
5 | 吉永 アイ | 50 | 女 | 無所属 | 新 | |
6 | すどう 健太郎 | 55 | 男 | 健康長寿の党 | 新 | |
7 | たぞえ 麻友 | 42 | 女 | 無所属 | 新 | |
8 | 西崎 つばさ | 41 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
9 | つちや すみこ | 54 | 女 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:大田区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:大田区選挙区は定数7人に対して16人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 大和 ゆきお | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
2 | 鈴木 あきひろ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 松田 りゅうすけ | 37 | 男 | 日本維新の会 | 現 | |
4 | もり 愛 | 48 | 女 | 無所属 | 現 | |
5 | 福井 ゆうた | 38 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
6 | おぎの 稔 | 39 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 | |
7 | 玉川 ひでとし | 56 | 男 | 公明党 | 現 | |
8 | 藤田 りょうこ | 50 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
9 | ゆもと 良太郎 | 49 | 男 | 自由民主党 | 新 | |
10 | かつまた さとし | 62 | 男 | 公明党 | 現 | |
11 | もがみ よしのり | 49 | 男 | 参政党 | 新 | |
12 | おけや まさと | 29 | 男 | 立憲民主党 | 新 | |
13 | 加藤 てつお | 51 | 男 | 再生の道 | 新 | |
14 | 山下 こういち | 54 | 男 | 再生の道 | 新 | |
15 | 原 忠信 | 73 | 男 | 区民ファーストの会 | 新 | |
16 | 越智 寛之 | 51 | 男 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新 |
東京都議会議員選挙:世田谷区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:世田谷区選挙区は定数8人に対して18人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | ク ガイ | 41 | 無所属 | 新 | ||
2 | じんむら 浩平 | 41 | 男 | れいわ新選組 | 新 | |
3 | たかく 則男 | 62 | 男 | 公明党 | 現 | |
4 | 三宅 しげき | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | 風間 ゆたか | 52 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
6 | あべ 力也 | 62 | 男 | 減税日本 | 新 | |
7 | 里吉 ゆみ | 58 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
8 | とりうみ あや | 37 | 女 | 再生の道 | 新 | |
9 | 小松 ダイスケ | 47 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
10 | 福島 りえこ | 54 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | |
11 | なかしま 里奈 | 37 | 女 | 国民民主党 | 新 | |
12 | 望月 まさのり | 35 | 男 | 参政党 | 新 | |
13 | くれ よしつぐ | 53 | 男 | 再生の道 | 新 | |
14 | 坂本 まさし | 54 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
15 | 高岡 じゅん子 | 65 | 女 | 東京・生活者ネットワーク | 新 | |
16 | 河村 建一 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |
17 | 高野 たかひろ | 45 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 | |
18 | 平井 しげる | 60 | 男 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新 |
東京都議会議員選挙:渋谷区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:渋谷区選挙区は定数2人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 中田 たかし | 35 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
2 | はぎわら 崇 | 42 | 男 | 再生の道 | 新 | |
3 | 中村 たけし | 49 | 男 | 自由民主党 | 新 | |
4 | 龍円 あいり | 48 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | |
5 | 出村 浩司 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:中野区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:中野区選挙区は定数3人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 荒木 ちはる | 43 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | |
2 | 石倉 こうじろう | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |
3 | いでい 良輔 | 51 | 男 | 自由民主党 | 新 | |
4 | マエキタ ミヤコ | 61 | 女 | 無所属 | 新 | |
5 | 奥本 かずき | 41 | 男 | 再生の道 | 新 | |
6 | 西沢 けいた | 45 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
7 | 久保 りか | 61 | 女 | 公明党 | 新 |
東京都議会議員選挙:杉並区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:杉並区選挙区は定数6人に対して17人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 吉田 博信 | 58 | 男 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新 | |
2 | 青柳 みつや | 36 | 男 | 再生の道 | 新 | |
3 | 国崎 たかし | 43 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
4 | まつば 多美子 | 62 | 女 | 公明党 | 現 | |
5 | あかねがくぼ かよ子 | 49 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | |
6 | 佐々木 ちなつ | 52 | 女 | 日本保守党(代表者:石濱哲信) | 新 | |
7 | 海保 とくま | 30 | 男 | れいわ新選組 | 新 | |
8 | 小松 久子 | 72 | 女 | 東京・生活者ネットワーク | 元 | |
9 | 早坂 よしひろ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
10 | 松本 みつひろ | 41 | 男 | 日本維新の会 | 新 | |
11 | 金 まさのり | 70 | 男 | 無所属 | 新 | |
12 | 大谷 しろう | 62 | 男 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 新 | |
13 | 増田 よしひこ | 67 | 男 | 再生の道 | 新 | |
14 | 関口 健太郎 | 33 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
15 | 原田 あきら | 49 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
16 | こすみ けんしろう | 47 | 男 | 再生の道 | 新 | |
17 | 小宮 あんり | 49 | 女 | 無所属 | 現 |
東京都議会議員選挙:豊島区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:豊島区選挙区は定数3人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 本橋 ひろたか | 63 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
2 | 谷 きみよ | 52 | 女 | 公明党 | 新 | |
3 | 米倉 春奈 | 37 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
4 | 中村 幸信 | 33 | 男 | 再生の道 | 新 | |
5 | 池田 ゆういち | 48 | 男 | 自由民主党 | 新 |
東京都議会議員選挙:北区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:北区選挙区は定数3人に対して8人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | こまざき 美紀 | 46 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | |
2 | 大松 あきら | 64 | 男 | 公明党 | 現 | |
3 | 戸枝 大幸 | 48 | 男 | 自由民主党 | 新 | |
4 | さかの みさ子 | 44 | 女 | 無所属 | 新 | |
5 | せいの 恵子 | 51 | 女 | 日本共産党 | 新 | |
6 | 小澤 正人 | 49 | 男 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新 | |
7 | きとう 直樹 | 41 | 男 | 日本維新の会 | 新 | |
8 | 大場 宣夫 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:荒川区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:荒川区選挙区は定数2人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 山川 ゆうな | 41 | 女 | 無所属 | 新 | |
2 | 小林 ひろし | 38 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
3 | けいの 信一 | 49 | 男 | 公明党 | 現 | |
4 | 町田 たかし | 50 | 男 | 自由民主党 | 新 | |
5 | 南 貴大 | 37 | 男 | 再生の道 | 新 | |
6 | さいとう 和樹 | 42 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 |
東京都議会議員選挙:板橋区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:板橋区選挙区は定数5人に対して10人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 津田 ふみや | 27 | 男 | 日本維新の会 | 新 | |
2 | 宮瀬 英治 | 48 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
3 | かまた 悦子 | 52 | 女 | 公明党 | 現 | |
4 | 河野 ゆうき | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
5 | なかやま しづ | 26 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 | |
6 | 瀧口 修央 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
7 | 松田 やすまさ | 48 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
8 | 高沢 かずもと | 50 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
9 | 竹内 愛 | 48 | 女 | 日本共産党 | 新 | |
10 | 船本 優月 | 33 | 女 | 再生の道 | 新 |
東京都議会議員選挙:練馬区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:練馬区選挙区は定数7人に対して16人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | わかたび 啓太 | 35 | 男 | 日本維新の会 | 新 | |
2 | 小林 けんじ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | |
3 | 山口 花 | 28 | 女 | 国民民主党 | 新 | |
4 | なべおか 幸則 | 43 | 男 | 練馬未来の党 | 新 | |
5 | うえま あつこ | 49 | 女 | 再生の道 | 新 | |
6 | しばざき 幹男 | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
7 | おじま 紘平 | 36 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
8 | 小川 けいこ | 57 | 女 | 無所属 | 新 | |
9 | 江崎 さなえ | 39 | 女 | 参政党 | 新 | |
10 | とや 英津子 | 61 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
11 | 村松 一希 | 44 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
12 | たぐち ゆり | 43 | 女 | れいわ新選組 | 新 | |
13 | やまか あけみ | 71 | 女 | 自由民主党 | 現 | |
14 | ふるやま 葉子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | |
15 | 藤井 とものり | 49 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
16 | 前田 太一 | 39 | 男 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新 |
東京都議会議員選挙:足立区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:足立区選挙区は定数6人に対して11人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 斉藤 まりこ | 50 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
2 | ほっち 易隆 | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
3 | うすい 浩一 | 65 | 男 | 公明党 | 現 | |
4 | 片岡 ひろし | 66 | 男 | 再生の道 | 新 | |
5 | 後藤 なみ | 38 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | |
6 | 銀川 ゆい子 | 39 | 女 | 立憲民主党 | 現 | |
7 | くすみ 勇樹 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
8 | 大竹 さよこ | 55 | 女 | 公明党 | 新 | |
9 | えら やすひろ | 31 | 男 | 再生の道 | 新 | |
10 | 榎本 二実子 | 48 | 女 | 自由民主党 | 新 | |
11 | 金原 ともや | 25 | 男 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新 |
東京都議会議員選挙:葛飾区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:葛飾区選挙区は定数4人に対して8人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 小川 ゆうた | 34 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 | |
2 | 北口 つよし | 50 | 男 | 公明党 | 現 | |
3 | 平田 みつよし | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
4 | 和泉 なおみ | 63 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
5 | ときざき 直行 | 35 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
6 | 岩見 なつよ | 56 | 女 | 再生の道 | 新 | |
7 | 米川 大二郎 | 57 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
8 | 黒田 こうへい | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:江戸川区選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:江戸川区選挙区は定数5人に対して10人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 竹平 ちはる | 59 | 女 | 公明党 | 現 | |
2 | 村上 さやか | 41 | 女 | 日本維新の会 | 新 | |
3 | 天沼 ひろし | 63 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
4 | ふなはし ゆめと | 59 | 男 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新 | |
5 | 田の上 いくこ | 55 | 女 | 無所属 | 現 | |
6 | 上田 令子 | 60 | 女 | 無所属 | 現 | |
7 | 山田 あさみ | 44 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 | |
8 | 福岡 なつみ | 57 | 女 | 再生の道 | 新 | |
9 | 宇田川 さとし | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
10 | 原 純子 | 60 | 女 | 日本共産党 | 現 |
東京都議会議員選挙:八王子市選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:八王子市選挙区は定数5人に対して11人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | よくら さゆり | 41 | 女 | 参政党 | 新 | |
2 | 滝田 やすひこ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 両角 みのる | 63 | 男 | 都民ファーストの会 | 元 | |
4 | 須山 たかし | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | 馬場 たかひろ | 46 | 男 | 自由民主党 | 新 | |
6 | アオヤギ 有希子 | 46 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
7 | 東村 くにひろ | 63 | 男 | 公明党 | 現 | |
8 | 伊藤 しょうこう | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
9 | 細貝 悠 | 32 | 男 | 立憲民主党 | 新 | |
10 | すなみ 薫 | 63 | 男 | 再生の道 | 新 | |
11 | 伊藤 あゆみ | 54 | 女 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:立川市選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:立川市選挙区は定数2人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 川口 めぐみ | 59 | 女 | 自由民主党 | 新 | |
2 | 伊藤 大輔 | 50 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
3 | 鈴木 烈 | 51 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
4 | やた 一久 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:武蔵野市選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:武蔵野市選挙区は定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 尾花山 かずや | 42 | 男 | 再生の道 | 新 | |
2 | 松井 たかお | 50 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
3 | 笹岡 ゆうこ | 39 | 女 | 無所属 | 新 | |
4 | 東 まり子 | 59 | 女 | 自由民主党 | 現 |
東京都議会議員選挙:三鷹市選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:三鷹市選挙区は定数2人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 山田 ひろし | 40 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
2 | かめおか さやか | 46 | 女 | 自由民主党 | 新 | |
3 | 中村 ひろし | 53 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
4 | 林 英明 | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:青梅市選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:青梅市選挙区は定数1人に対して3人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 中村 まなみ | 55 | 女 | 自由民主党 | 新 | |
2 | 森村 たかゆき | 51 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
3 | 兵頭 秀一 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:府中市選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:府中市選挙区は定数2人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 増山 あすか | 47 | 女 | 自由民主党 | 現 | |
2 | 小山 くにひこ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 岸 慎一郎 | 57 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
4 | 村越 じゅんた | 42 | 男 | 再生の道 | 新 | |
5 | 作本 純子 | 51 | 女 | 無所属 | 新 |
東京都議会議員選挙:昭島市選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:昭島市選挙区は定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 内山 真吾 | 45 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
2 | 山花 のり子 | 67 | 女 | 無所属 | 新 | |
3 | 松尾 まさひろ | 36 | 男 | 再生の道 | 新 | |
4 | 安保 みつる | 63 | 男 | 自由民主党 | 新 |
東京都議会議員選挙:町田市選挙区の立候補者と選挙結果速報
東京都議会議員選挙:町田市選挙区は定数4人に対して8人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
