富山市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は富山市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)富山市議会議員選挙の概要
2)富山市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
富山市議会議員選挙の概要
富山市議会議員選挙の概要は以下の通り。2021年4月18日に投開票の予定です。
・投票日
2021年4月18日
・告示日
2021年4月11日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
富山県 富山市
(富山市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
38人
・立候補者
48人
富山市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
富山市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
38人の当選が確定しています。
(公式情報:富山市選挙)
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 上野 蛍うえの ほたる | 36 | 女 | 維新 | 現 | 6,469 |
2 | 舎川 智也しゃがわ ともや | 47 | 男 | 自民 | 現 | 6,069 |
3 | 高道 秋彦たかどう あきひこ | 57 | 男 | 自民 | 現 | 5,437 |
4 | 柞山 数男ほうさやま かずお | 68 | 男 | 自民 | 現 | 4,848 |
5 | 赤星 ゆかりあかぼし ゆかり | 56 | 女 | 共産 | 現 | 4,771 |
6 | 織田 伸一おだ しんいち | 54 | 男 | 自民 | 新 | 4,747 |
7 | 松井 邦人まつい くにひと | 47 | 男 | 自民 | 現 | 4,374.187 |
8 | 高田 真里たかた まり | 55 | 女 | 自民 | 現 | 4,336.753 |
9 | 押田 大祐おしだ だいすけ | 54 | 男 | 自民 | 現 | 4,312 |
10 | 沢田 和秀さわだ かずひで | 58 | 男 | 自民 | 新 | 4,254 |
11 | 豊岡 達郎とよおか たつろう | 60 | 男 | 自民 | 新 | 4,230 |
12 | 柏 佳枝かしわ よしえ | 50 | 女 | 公明 | 新 | 4,108 |
13 | 尾上 一彦おのうえ かずひこ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 4,071 |
14 | 金岡 貴裕かなおか たかひろ | 40 | 男 | 自民 | 新 | 3,888 |
15 | 松井 桂将まつい けいしょう | 61 | 男 | 公明 | 現 | 3,853.812 |
16 | 松尾 茂まつお しげる | 53 | 男 | 公明 | 現 | 3,792 |
17 | 村石 篤むらいし あつし | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 3,758.595 |
18 | 藤田 克樹ふじた かつき | 47 | 男 | 自民 | 新 | 3,746 |
19 | 横野 昭よこの あきら | 69 | 男 | 自民 | 現 | 3,738 |
20 | 江西 照康えにし てるやす | 54 | 男 | 自民 | 現 | 3,723 |
21 | 鋪田 博紀しきだ ひろのり | 57 | 男 | 自民 | 現 | 3708.515 |
22 | 佐藤 則寿さとう のりとし | 58 | 男 | 公明 | 現 | 3,577 |
23 | 大島 満おおしま みつる | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 3,492 |
24 | 久保 大憲くぼ ひろのり | 42 | 男 | 自民 | 現 | 3,485.484 |
25 | 飯山 勝彦いいやま かつひこ | 53 | 男 | 自民 | 新 | 3,436 |
26 | 高原 譲たかはら ゆずる | 59 | 男 | 自民 | 新 | 3,361 |
27 | 谷口 寿一たにぐち としかず | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 3,341 |
28 | 泉 英之いずみ ひでゆき | 62 | 男 | 自民 | 現 | 3,311 |
29 | 竹田 勝たけだ まさる | 72 | 男 | 自民 | 現 | 3,289 |
30 | 金厚 有豊かねこ ゆうほう | 72 | 男 | 自民 | 現 | 3,268 |
31 | 成田 光雄なりた みつお | 51 | 男 | 自民 | 現 | 3,187 |
32 | 橋本 雅雄はしもと まさお | 56 | 男 | 国民 | 現 | 3,167 |
33 | 岡部 享おかべ とおる | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 2,873 |
34 | 高田 重信たかた しげのぶ | 66 | 男 | 自民 | 現 | 2,813.246 |
35 | 吉田 修よしだ おさむ | 70 | 男 | 共産 | 元 | 2,786 |
36 | 田辺 裕三たなべ ゆうぞう | 59 | 男 | 自民 | 新 | 2,650 |
37 | 東 篤あずま あつし | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 2,553.404 |
38 | 金谷 幸則かなたに ゆきのり | 50 | 男 | 自民 | 現 | 2,532 |
39 | 村上 和久むらかみ かずひさ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 2,413 |
40 | 小西 直樹こにし なおき | 76 | 男 | 共産 | 現 | 2,203 |
41 | 金井 毅俊かない たけとし | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 2,179 |
42 | 広野 大士ひろの だいし | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 2,138 |
43 | 京谷 公友きょうたに きみとも | 53 | 男 | 維新 | 新 | 2,068 |
44 | 堀 孝童ほり こうどう | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 1,273 |
45 | 高見 僚たかみ りょう | 30 | 男 | 無所属 | 新 | 1,072 |
46 | 古田 優ふるた まさる | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 543 |
47 | 石坂 陽子いしさか ようこ | 55 | 女 | 日本から世界平和党 | 新 | 467 |
48 | 木下 章広きのした あきひろ | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 372 |
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の富山市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2017年4月16日投票)
前回の選挙では38人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 赤星 ゆかりあかぼし ゆかり | 52 | 女 | 共産 | 現 | 4294 |
当 | 尾上 一彦おのうえ かずひこ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 4276 |
当 | 舎川 智也しゃがわ ともや | 43 | 男 | 自民 | 現 | 4246 |
当 | 松井 桂将まつい けいしょう | 57 | 男 | 公明 | 現 | 4077.035 |
当 | 上野 蛍うえの ほたる | 32 | 女 | 政策チーム光 | 現 | 4073 |
当 | 高道 秋彦たかどう あきひこ | 53 | 男 | 自民 | 現 | 4059 |
当 | 松井 邦人まつい くにひと | 43 | 男 | 自民 | 新 | 3987.964 |
当 | 松尾 茂まつお しげる | 49 | 男 | 公明 | 現 | 3984 |
当 | 村石 篤むらいし あつし | 62 | 男 | 社民 | 現 | 3851.943 |
当 | 五本 幸正ごほん ゆきまさ | 80 | 男 | 自民 | 現 | 3795 |
当 | 堀江 かず代ほりえ かずよ | 66 | 女 | 公明 | 現 | 3752 |
当 | 泉 英之いずみ ひでゆき | 58 | 男 | 自民 | 新 | 3734 |
当 | 押田 大祐おしだ だいすけ | 50 | 男 | 自民 | 現 | 3705 |
当 | 大島 満おおしま みつる | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 3682 |
当 | 柞山 数男ほうさやま かずお | 64 | 男 | 自民 | 現 | 3647 |
当 | 村上 和久むらかみ かずひさ | 55 | 男 | 自民 | 現 | 3545 |
当 | 金谷 幸則かなたに ゆきのり | 46 | 男 | 自民 | 新 | 3533 |
当 | 佐藤 則寿さとう のりとし | 54 | 男 | 公明 | 現 | 3530 |
当 | 有沢 守ありさわ まもる | 66 | 男 | 自民 | 現 | 3509 |
当 | 高見 隆夫たかみ たかお | 70 | 男 | 自民 | 現 | 3327 |
当 | 竹田 勝たけだ まさる | 68 | 男 | 自民 | 新 | 3308 |
当 | 久保 大憲くぼ ひろのり | 38 | 男 | 自民 | 新 | 3263.528 |
当 | 江西 照康えにし てるやす | 50 | 男 | 自民 | 現 | 3237 |
当 | 岡部 享おかべ とおる | 61 | 男 | 社民 | 新 | 3102 |
当 | 村家 博むらい ひろし | 67 | 男 | 自民 | 現 | 3074 |
当 | 石森 正二いしもり しょうじ | 65 | 男 | 自民 | 新 | 3044 |
当 | 金厚 有豊かねこ ゆうほう | 68 | 男 | 自民 | 現 | 3018 |
当 | 島 隆之しま たかゆき | 55 | 男 | 政策チーム光 | 現 | 2988.572 |
当 | 成田 光雄なりた みつお | 47 | 男 | 自民 | 現 | 2960 |
当 | 高田 重信たかた しげのぶ | 62 | 男 | 自民 | 現 | 2940.068 |
当 | 鋪田 博紀しきだ ひろのり | 53 | 男 | 自民 | 現 | 2912.471 |
当 | 木下 章広きのした あきひろ | 34 | 男 | 維新 | 現 | 2910 |
当 | 金井 毅俊かない たけとし | 59 | 男 | 維新 | 現 | 2878 |
当 | 高田 真里たかた まり | 51 | 女 | 自民 | 現 | 2754.931 |
当 | 横野 昭よこの あきら | 65 | 男 | 自民 | 現 | 2752 |
当 | 東 篤あずま あつし | 56 | 男 | 社民 | 現 | 2691.056 |
当 | 小西 直樹こにし なおき | 72 | 男 | 共産 | 現 | 2526 |
当 | 橋本 雅雄はしもと まさお | 52 | 男 | 民進 | 現 | 2524 |
南 俊正みなみ としまさ | 64 | 男 | 自民 | 現 | 2401.629 | |
南 昭弘みなみ あきひろ | 58 | 男 | 自民 | 現 | 2335.37 | |
吉田 修よしだ おさむ | 66 | 男 | 共産 | 現 | 2260 | |
村中 隆之むらなか たかゆき | 60 | 男 | 無所属 | 元 | 2229.427 | |
中山 雅之なかやま まさゆき | 63 | 男 | 共産 | 現 | 2154 | |
大津賀 貴文おおつが たかふみ | 44 | 男 | 自民 | 新 | 2091 | |
田辺 裕三たなべ ゆうぞう | 55 | 男 | 自民 | 新 | 2072 | |
砂田 喜代正すなだ きよまさ | 62 | 男 | 維新 | 新 | 1847 | |
吉崎 清則よしざき きよのり | 53 | 男 | 自民 | 現 | 1798 | |
若林 真由美わかばやし まゆみ | 54 | 女 | 無所属 | 新 | 1695 | |
広野 大士ひろの だいし | 48 | 男 | 自由 | 新 | 1644 | |
星名 正人ほしな まさと | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 1626 | |
野入 美津恵のいり みつえ | 66 | 女 | 無所属 | 新 | 1592 | |
中井 康博なかい やすひろ | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 1578 | |
浦田 邦昭うらた くにあき | 70 | 男 | 無所属 | 元 | 1413 | |
山室 裕子やまむろ ゆうこ | 55 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 982 | |
広川 まさきひろかわ まさき | 44 | 女 | 無所属 | 新 | 690 | |
星野 富一ほしの とみいち | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 664 | |
松永 定夫まつなが さだお | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 446 | |
吉沢 剛よしさわ つよし | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 170 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
スポンサーリンク