西尾市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は西尾市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)西尾市議会議員選挙の概要
2)西尾市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
西尾市議会議員選挙の概要
西尾市議会議員選挙の概要は以下の通り。2021年6月20日に投開票の予定です。
・投票日
2021年6月20日
・告示日
2021年6月13日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
愛知県 西尾市
(西尾市HP)
・選挙事由
任期満了
・定数
30人
・立候補者
40人
西尾市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
西尾市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
選挙の投票が終了した後に情報収集します。しばらくお待ちください。選挙結果速報は随時更新します。
(参考:西尾市選挙情報(公式サイト内))
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 犬飼 勝博いぬかい かつひろ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 4,648 |
2 | 牧 一心まき いっしん | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 4,248 |
3 | 鈴木 規子すずき のりこ | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 3,156.465 |
4 | 福西 章人ふくにし あきひと | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 3,005 |
5 | 黒辺 一彦くろべ かずひこ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 2,902 |
6 | 中根 文彦なかね ふみひこ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 2,828.027 |
7 | 大塚 久美子おおつか くみこ | 60 | 女 | 公明 | 現 | 2,811 |
8 | 中根 志信なかね しのぶ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 2,788.972 |
9 | 佐々木 映美ささき えみ | 40 | 女 | 無所属 | 新 | 2,782 |
10 | 杉浦 功記すぎうら こうき | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 2,738.607 |
11 | 大河内 博之おおこうち ひろゆき | 61 | 男 | 公明 | 現 | 2,597 |
12 | 神谷 雅章かみや まさゆき | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 2,594.734 |
13 | 中村 真一なかむら しんいち | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 2,532.366 |
14 | 小林 孝幸こばやし たかゆき | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 2,462 |
15 | 筒井 登つつい のぼる | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 2,377 |
16 | 渡辺 信行わたなべ のぶゆき | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 2,166.159 |
17 | 山本 道代やまもと みちよ | 44 | 女 | 無所属 | 新 | 2,152 |
18 | 松井 晋一郎まつい しんいちろう | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 2,107 |
19 | 本郷 照代ほんごう てるよ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 2,099 |
20 | 鈴木 正章すずき まさあき | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 2,091.479 |
21 | 前田 修まえだ おさむ | 65 | 男 | 共産 | 現 | 2,074 |
22 | 青山 繁あおやま しげる | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 2,072 |
23 | 磯部 雅弘いそべ まさひろ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 1,963 |
24 | 藤井 基夫ふじい もとお | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 1,959 |
25 | 中村 直行なかむら なおゆき | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 1,915.909 |
26 | 永山 英人ながやま ひでと | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,853 |
27 | 牧野 次郎まきの じろう | 63 | 男 | 共産 | 現 | 1,816 |
28 | 松崎 隆治まつざき りゅうじ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 1,806 |
29 | 神谷 庄二かみや しょうじ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 1,756.265 |
30 | 稲垣 一夫いながき かずお | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1,697.400 |
31 | 颯田 栄作さった えいさく | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 1,670 |
32 | 永井 信行ながい のぶゆき | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 1,568.840 |
33 | 長谷川 敏広はせがわ としひろ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 1,536 |
34 | 石川 伸一いしかわ しんいち | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 1,427.723 |
35 | 稲垣 正明いながき まさあき | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 1,404.400 |
36 | 近藤 紘光こんどう ひろみつ | 29 | 男 | 無所属 | 新 | 1,241 |
37 | 鈴木 武広すずき たけひろ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1,100.253 |
38 | 岡田 淳一おかだ じゅんいち | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 769 |
39 | 杉浦 邦彦すぎうら くにひこ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 668.392 |
40 | 長沢 収一ながさわ しゅういち | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 409 |
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の西尾市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2017年6月25日投票)
前回の選挙では30人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 犬飼 勝博いぬかい かつひろ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 5481 |
当 | 鈴木 規子すずき のりこ | 64 | 女 | 無所属 | 前 | 3584.71 |
当 | 黒辺 一彦くろべ かずひこ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 3361 |
当 | 神谷 雅章かみや まさゆき | 63 | 男 | 無所属 | 前 | 3227.169 |
当 | 新家 喜志男にいのみ きしお | 76 | 男 | 無所属 | 前 | 3190 |
当 | 大塚 久美子おおつか くみこ | 56 | 女 | 公明 | 前 | 3025 |
当 | 前田 修まえだ おさむ | 61 | 男 | 共産 | 前 | 3002 |
当 | 本郷 照代ほんごう てるよ | 63 | 女 | 無所属 | 前 | 2943 |
当 | 牧野 次郎まきの じろう | 59 | 男 | 共産 | 元 | 2921 |
当 | 中村 真一なかむら しんいち | 68 | 男 | 無所属 | 前 | 2908.467 |
当 | 磯部 雅弘いそべ まさひろ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 2828 |
当 | 大河内 博之おおこうち ひろゆき | 57 | 男 | 公明 | 前 | 2784 |
当 | 渡辺 信行わたなべ のぶゆき | 63 | 男 | 無所属 | 前 | 2742 |
当 | 藤井 基夫ふじい もとお | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 2703 |
当 | 青山 繁あおやま しげる | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 2678 |
当 | 鈴木 正章すずき まさあき | 70 | 男 | 無所属 | 前 | 2658.356 |
当 | 岡田 隆司おかだ たかし | 77 | 男 | 無所属 | 前 | 2633 |
当 | 筒井 登つつい のぼる | 70 | 男 | 無所属 | 元 | 2503 |
当 | 山田 慶勝やまだ よしかつ | 72 | 男 | 無所属 | 前 | 2496 |
当 | 松井 晋一郎まつい しんいちろう | 42 | 男 | 無所属 | 前 | 2465 |
当 | 稲垣 正明いながき まさあき | 70 | 男 | 無所属 | 前 | 2375.504 |
当 | 松崎 隆治まつざき りゅうじ | 41 | 男 | 無所属 | 前 | 2282 |
当 | 永山 英人ながやま ひでと | 62 | 男 | 無所属 | 前 | 2274 |
当 | 長谷川 敏広はせがわ としひろ | 68 | 男 | 無所属 | 前 | 2238 |
当 | 小林 敏秋こばやし としあき | 74 | 男 | 無所属 | 前 | 2193 |
当 | 神谷 庄二かみや しょうじ | 69 | 男 | 無所属 | 前 | 2167.83 |
当 | 稲垣 一夫いながき かずお | 66 | 男 | 無所属 | 前 | 2138.85 |
当 | 鈴木 武広すずき たけひろ | 66 | 男 | 無所属 | 前 | 2127.576 |
当 | 颯田 栄作さった えいさく | 71 | 男 | 無所属 | 前 | 1977 |
当 | 石川 伸一いしかわ しんいち | 65 | 男 | 無所属 | 前 | 1964.403 |
高野 邦良たかの くによし | 70 | 男 | 無所属 | 前 | 1929 | |
中村 直行なかむら なおゆき | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 1805.128 | |
榎本 紀正えのもと のりまさ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 1340 | |
加藤 通子かとう みちこ | 55 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 1187 | |
長谷 透はせ とおる | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 1119 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
スポンサーリンク