三原市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は三原市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)三原市議会議員選挙の概要
2)三原市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
三原市議会議員選挙の概要
三原市議会議員選挙の概要は以下の通り。2021年4月4日に投開票の予定です。
・投票日
2021年4月4日
・告示日
2021年3月28日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
広島県 三原市
(三原市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
25人
・立候補者
28人
三原市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
三原市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
25人の当選が確定しています。
(公式情報:三原市選挙)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 寺田 元子てらだ もとこ | 64 | 女 | 共産 | 現 | 2,367 |
2 | 岡田 直己おかだ なおき | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 2,283 |
3 | 杉谷 辰次すぎたに たつじ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 1,800 |
4 | 正田 洋一しょうだ よういち | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 1,568 |
5 | 陶 範昭すえ のりあき | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1,553 |
6 | 中重 伸夫なかしげ のぶお | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 1,515 |
7 | 岡本 純祥おかもと じゅんしょう | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 1,480 |
8 | 村上 真以むらかみ まい | 35 | 女 | 無所属 | 新 | 1,464.729 |
9 | 岡 富雄おか とみお | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1,445 |
10 | 田中 裕規たなか ひろき | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 1,429 |
11 | 政平 智春まさひら ともはる | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 1,425 |
12 | 伊藤 勝也いとう かつや | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 1,394 |
13 | 仁ノ岡 範之にのおか のりゆき | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 1,368 |
14 | 児玉 敬三こだま けいそう | 65 | 男 | 公明 | 現 | 1,347 |
15 | 高原 伸一たかはら しんいち | 45 | 男 | 公明 | 現 | 1,322 |
16 | 萩 由美子はぎ ゆみこ | 64 | 女 | 公明 | 現 | 1,322 |
17 | 宮垣 秀正みやがき ひでまさ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1,287 |
18 | 徳重 政時とくしげ まさとき | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1,279 |
19 | 角広 寛すみひろ ゆたか | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 1,275 |
20 | 梅本 秀明うめもと ひであき | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 1,225 |
21 | 中迫 勇三なかさこ ゆうぞう | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 1,218 |
22 | 分野 達見ぶんの たつみ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,144 |
23 | 住田 誠すみだ まこと | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 1,078 |
24 | 新元 昭しんもと あきら | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 1,046 |
25 | 木村 尚登きむら ひさと | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 1,021 |
26 | 木原 一充きはら かずみつ | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 907 |
27 | 古屋敷 誠哉ふるやしき せいや | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 758 |
28 | 村上 孝治むらかみ こうじ | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 533.270 |
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の三原市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2017年4月16日投票)
前回の選挙では26人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 中重 伸夫なかしげ のぶお | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 2311 |
当 | 平本 英司ひらもと えいじ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 2117 |
当 | 寺田 元子てらだ もとこ | 60 | 女 | 共産 | 現 | 2081 |
当 | 田中 裕規たなか ひろき | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 1922 |
当 | 正田 洋一しょうだ よういち | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 1909 |
当 | 岡 富雄おか とみお | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 1806 |
当 | 高木 武子たかき たけこ | 73 | 女 | 無所属 | 現 | 1775 |
当 | 岡本 純祥おかもと じゅんしょう | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1708 |
当 | 陶 範昭すえ のりあき | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 1695 |
当 | 亀山 弘道かめやま ひろみち | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 1671 |
当 | 高原 伸一たかはら しんいち | 41 | 男 | 公明 | 新 | 1667 |
当 | 児玉 敬三こだま けいそう | 61 | 男 | 公明 | 現 | 1653 |
当 | 安藤 志保あんどう しほ | 47 | 女 | 無所属 | 現 | 1650 |
当 | 仁ノ岡 範之にのおか のりゆき | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1613 |
当 | 萩 由美子はぎ ゆみこ | 60 | 女 | 公明 | 現 | 1590 |
当 | 杉谷 辰次すぎたに たつじ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 1582 |
当 | 徳重 政時とくしげ まさとき | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 1521 |
当 | 分野 達見ぶんの たつみ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 1519 |
当 | 新元 昭しんもと あきら | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1475 |
当 | 宮垣 秀正みやがき ひでまさ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 1451 |
当 | 政平 智春まさひら ともはる | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1436 |
当 | 加村 博志かむら ひろし | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1431 |
当 | 梅本 秀明うめもと ひであき | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 1426 |
当 | 伊藤 勝也いとう かつや | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1287 |
当 | 木村 尚登きむら ひさと | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 1222 |
当 | 七川 義明ひちかわ よしあき | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 1185 |
向井 浩司むかい こうじ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 1143 | |
つくだ 守生つくだ もりお | 58 | 男 | 共産 | 新 | 1070 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
スポンサーリンク