秋田市議会議員補欠選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は秋田市議会議員補欠選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)秋田市議会議員補欠選挙の概要
2)秋田市議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
秋田市議会議員補欠選挙の概要
秋田市議会議員補欠選挙の概要は以下の通り。2021年4月4日に投開票の予定です。
・投票日
2021年4月4日
・告示日
2021年3月28日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
秋田県 秋田市
(秋田市公式サイト)
・選挙事由
欠員による
・定数
1人
・立候補者
2人
秋田市議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果速報
秋田市議会議員補欠選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
1人の当選が確定しています。
(公式情報:秋田市選挙)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 山崎 宗雄やまざき むねお | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
2 | 飯牟礼 克年いいむれ かつとし | 28 | 男 | 無所属 | 新 |
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の秋田市議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果
前回の選挙では36人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 後藤 良 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 4682 |
当 | 荻原 貴幸 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 4028 |
当 | 小木田 喜美雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 3692 |
当 | 菅原 琢哉 | 59 | 男 | 自民 | 現 | 3593 |
当 | 武内 伸文 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 3392 |
当 | 熊谷 重隆 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 3384 |
当 | 工藤 新一 | 62 | 男 | 社民 | 現 | 3187.16 |
当 | 藤枝 隆博 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 3145 |
当 | 見上 万里子 | 49 | 女 | 無所属 | 現 | 3100 |
当 | 小野寺 誠 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 3072.904 |
当 | 成沢 淳子 | 66 | 女 | 公明 | 現 | 3070.102 |
当 | 伊藤 巧一 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 3049.263 |
当 | 船木 純 | 55 | 男 | 立憲 | 新 | 3022 |
当 | 石塚 秀博 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 3000 |
当 | 花田 清美 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 2996 |
当 | 倉田 芳浩 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 2981 |
当 | 佐藤 純子 | 62 | 女 | 共産 | 現 | 2909.051 |
当 | 武田 正子 | 62 | 女 | 公明 | 現 | 2833 |
当 | 奈良 順子 | 62 | 女 | 共産 | 新 | 2788.909 |
当 | 川口 雅丈 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 2788 |
当 | 小林 一夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 2687 |
当 | 藤田 信 | 46 | 男 | 国民 | 現 | 2652.756 |
当 | 斉藤 勝 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 2536.002 |
当 | 細川 信二 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 2475 |
当 | 赤坂 光一 | 81 | 男 | 無所属 | 現 | 2471.719 |
当 | 鈴木 知 | 42 | 男 | 共産 | 現 | 2390 |
当 | 佐藤 宏悦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 2362.114 |
当 | 牧野 守 | 53 | 男 | 公明 | 新 | 2352 |
当 | 小松 健 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 2211 |
当 | 安井 正浩 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 2198.151 |
当 | 安井 誠悦 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 2197.005 |
当 | 岩谷 政良 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 2152 |
当 | 佐藤 広久 | 66 | 男 | 共産 | 元 | 2084.63 |
当 | 伊藤 一栄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 2055.016 |
当 | 工藤 知彦 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 2031.839 |
当 | 渡辺 正宏 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 2023.842 |
長沢 孝政 | 63 | 男 | 社民 | 現 | 1998 | |
谷々 兼慶 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 1887 | |
田中 勉 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1876 | |
佐藤 哲治 | 69 | 男 | 国民 | 現 | 1832.191 | |
斎藤 透 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 1759.673 | |
阿部 義人 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 1712 | |
神田 清武 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 1490 | |
藤田 豊 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 579.338 | |
南 とおる | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 495.323 | |
杉田 愛弥 | 55 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 367 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
スポンサーリンク