尼崎市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は尼崎市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)尼崎市議会議員選挙の概要
2)尼崎市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2025年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
尼崎市議会議員選挙の概要
尼崎市議会議員選挙の概要は以下の通り。2025年6月15日に投開票の予定です。
・投票日
2025年6月15日
・告示日
2025年6月8日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
兵庫県尼崎市
(尼崎市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
42人
・立候補者
56人
尼崎市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
尼崎市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
42人の当選が確定しています。
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | たかの ゆりこ | 49 | 女 | 参政党 | 新 | 6,938 |
2 | こむら 潤 | 49 | 女 | 日本共産党 | 元 | 6,130 |
3 | 明見 孝一郎 | 54 | 男 | 国民民主党 | 現 | 4,570 |
4 | 福井 かんき | 53 | 男 | NHK党 | 新 | 4,474 |
5 | 池田 りな | 36 | 女 | 無所属 | 現 | 4,430 |
6 | やまざき あいこ | 40 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 4,198 |
7 | 寺井 大地 | 33 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 4,051 |
8 | 大谷 かんすけ | 46 | 男 | 自由民主党 | 新 | 3,893 |
9 | やはた オカン | 60 | 女 | れいわ新選組 | 新 | 3,831 |
10 | すだ 和 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 3,601 |
11 | 福島 さとり | 60 | 女 | 公明党 | 現 | 3,559 |
12 | 中尾 けんいち | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 3,515 |
13 | 上田 さおり | 41 | 女 | 公明党 | 新 | 3,483 |
14 | 中村 あつこ | 54 | 女 | 公明党 | 現 | 3,297 |
15 | まなべ 修司 | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 3,124 |
16 | ふじの 勝利 | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 3,068 |
17 | とうら 小夜子 | 63 | 女 | 公明党 | 現 | 3,043 |
18 | 長崎 くみ | 59 | 女 | 日本維新の会 | 現 | 2,976 |
19 | 田中 としゆき | 50 | 男 | 公明党 | 現 | 2,915.790 |
20 | わしだ まお | 34 | 女 | 無所属 | 現 | 2,909 |
21 | えびす 秀一 | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 2,898 |
22 | 山根 ともひろ | 54 | 男 | 移民政策から国民を守る党 | 新 | 2,862 |
23 | どき 良二 | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 2,843 |
24 | 高谷 ひろし | 62 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,826 |
25 | さなだ 泰秀 | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 2,823 |
26 | おのうえ 直子 | 56 | 女 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 新 | 2,787 |
27 | 佐野 つよし | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,772.974 |
28 | ながふじ 正明 | 43 | 男 | 公明党 | 新 | 2,725 |
29 | 松岡 ようじ | 54 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,712 |
30 | もみのき 純加 | 42 | 女 | 無所属 | 新 | 2,702 |
31 | 安浪 順一 | 70 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,454 |
32 | 辻 のぶゆき | 54 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,454 |
33 | いそだ まさし | 62 | 男 | 自由民主党 | 新 | 2,380 |
34 | 波多 正文 | 77 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,267 |
35 | 寺坂 美一 | 49 | 男 | 無所属 | 元 | 2,247 |
36 | 林 ひさひろ | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,210 |
37 | 宮城 あや | 61 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 2,129 |
38 | 松沢 ちづる | 70 | 女 | 日本共産党 | 現 | 2,098 |
39 | 川崎 としみ | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,950 |
40 | 佐野 たくみ | 34 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 1,888.025 |
41 | さこ田 けいいち | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 1,883 |
42 | 津田 かずお | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,810 |
43 | 田中 じゅんじ | 50 | 男 | みどりの未来・尼崎 | 現 | 1,807.209 |
44 | すが 教 | 53 | 男 | 国民民主党 | 新 | 1,750 |
45 | わたせ 和人 | 48 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,709 |
46 | 山本 なおひろ | 55 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,585 |
47 | 宮座 ひろき | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 1,526 |
48 | にしふじ あきこ | 57 | 女 | 地域政党桜の会 | 元 | 1,416 |
49 | ばんどう まさえ | 44 | 女 | 日本共産党 | 新 | 1,331 |
50 | いちのせ 剛 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 1,301 |
51 | シバタ 稔 | 60 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,278 |
52 | 西 きょうこ | 67 | 女 | 元気ウーマンネットあまがさき | 新 | 1,061 |
53 | 久保 としお | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 964 |
54 | しかの 広昭 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 960 |
55 | 速水 はじめ | 40 | 男 | 健康増進党 | 新 | 710 |
56 | ごとう ともこ | 55 | 女 | 無所属 | 新 | 379 |
(公式情報:尼崎市選挙)
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2025年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の尼崎市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年6月6日投票)
前回の選挙では42人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 池田 りな | 32 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 6,271票 |
当 | 光本 けいすけ | 41 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 5,857票 |
当 | 長崎 くみ | 55 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 4,594票 |
当 | 福島 さとり | 56 | 女 | 公明党 | 現 | 4,380票 |
当 | 中村 あつこ | 50 | 女 | 公明党 | 新 | 4,377票 |
当 | わしだ まお | 30 | 女 | 無所属 | 新 | 4,250票 |
当 | 広瀬 わかな | 41 | 女 | 日本共産党 | 現 | 4,121票 |
当 | 丸岡 てつや | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,050票 |
当 | すだ 和 | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 3,898票 |
当 | 中尾 けんいち | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 3,868票 |
当 | 田中 としゆき | 46 | 男 | 公明党 | 新 | 3,854.563票 |
当 | どき 良二 | 52 | 男 | 公明党 | 現 | 3,701票 |
当 | まえさこ 直美 | 63 | 女 | 公明党 | 現 | 3,676票 |
当 | まなべ 修司 | 57 | 男 | 公明党 | 現 | 3,600票 |
当 | てらい 大地 | 29 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 3,568票 |
当 | とうら 小夜子 | 59 | 女 | 公明党 | 現 | 3,441票 |
当 | 藤野 かつとし | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 3,359票 |
当 | 開 やすお | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 3,297票 |
当 | さなだ 泰秀 | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 3,248票 |
当 | えびす 秀一 | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 3,244票 |
当 | 別府 けんいち | 54 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,943票 |
当 | 北村 保子 | 80 | 女 | 自由民主党 | 現 | 2,757.669票 |
当 | 宮城 あや | 57 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 2,739票 |
当 | 岸田 光広 | 54 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,701票 |
当 | まさき 一子 | 63 | 女 | 日本共産党 | 現 | 2,698票 |
当 | 西ふじ あき子 | 53 | 女 | 日本維新の会 | 現 | 2,687票 |
当 | 辻 信行 | 50 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,637票 |
当 | 佐野 つよし | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,466票 |
当 | 松沢 ちづる | 66 | 女 | 日本共産党 | 現 | 2,445票 |
当 | 明見 孝一郎 | 50 | 男 | 国民民主党 | 現 | 2,420票 |
当 | 林 ひさひろ | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,405票 |
当 | わたせ 和人 | 44 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 2,302票 |
当 | 山本 なおひろ | 51 | 男 | 日本共産党 | 新 | 2,300票 |
当 | 波多 正文 | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,295票 |
当 | 安浪 順一 | 66 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,290票 |
当 | 松岡 ようじ | 50 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 2,280票 |
当 | 川崎 としみ | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,196票 |
当 | つづき 徳昭 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 2,169票 |
当 | 田中 じゅんじ | 46 | 男 | 無所属 | 元 | 2,145.436票 |
当 | 津田 かずお | 66 | 男 | 自由民主党 | 元 | 2,135票 |
当 | 西田 けんじ | 37 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 2,007票 |
当 | さこ田 けいいち | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 1,913票 |
寺坂 よしかず | 45 | 男 | 無所属 | 元 | 1,912票 | |
いそだ まさし | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 1,905票 | |
シバタ 稔 | 56 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,841票 | |
北村 しょうじ | 59 | 男 | 国民民主党 | 現 | 1,805.330票 | |
小西 いつお | 48 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,746票 | |
山崎 けんいち | 54 | 男 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 | 1,470票 | |
楠村 信二 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 1,458票 | |
丸山 たかひろ | 59 | 男 | 自由民主党 | 元 | 1,442票 | |
高谷 ひろし | 58 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 1,392票 | |
おのうえ 直子 | 52 | 女 | 無所属 | 新 | 1,208票 | |
呑野 和也 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 805票 | |
しまはら 正人 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 672票 | |
吉井 ひろあき | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 260票 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめています。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認してください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
スポンサーリンク