飯田市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は飯田市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)飯田市議会議員選挙の概要
2)飯田市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
飯田市議会議員選挙の概要
飯田市議会議員選挙の概要は以下の通り。2021年4月25日に投開票の予定です。
・投票日
2021年4月25日
・告示日
2021年4月18日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
長野県 飯田市
(飯田市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
23人
・立候補者
26人
飯田市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
飯田市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
23人の当選が確定しています。
(公式情報:飯田市選挙)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 福沢 克憲ふくざわ かつのり | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 3,890 |
2 | 井坪 隆いつぼ たかし | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 3,046 |
3 | 関島 百合せきじま ゆり | 56 | 女 | 無所属 | 新 | 2,911 |
4 | 永井 一英ながい かずひで | 62 | 男 | 公明 | 現 | 2,240 |
5 | 小林 真一こばやし しんいち | 41 | 男 | 公明 | 現 | 2,202 |
6 | 佐々木 博子ささき ひろこ | 50 | 女 | 無所属 | 新 | 2,145 |
7 | 清水 優一郎しみず ゆういちろう | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 2,102.452 |
8 | 宮脇 邦彦みやわき くにひこ | 60 | 男 | 公明 | 新 | 2,000 |
9 | 西森 六三にしもり むつみ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 1,979 |
10 | 筒井 誠逸つつい せいいつ | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 1,976 |
11 | 新井 信一郎あらい しんいちろう | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 1,967 |
12 | 竹村 圭史たけむら けいし | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 1,963 |
13 | 古川 仁ふるかわ ひとし | 53 | 男 | 共産 | 現 | 1,843 |
14 | 小平 彰こだいら あきら | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 1,841 |
15 | 山崎 昌伸やまざき まさのぶ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,791 |
16 | 木下 徳康きのした とくやす | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 1,748 |
17 | 熊谷 泰人くまがい やすと | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1,673 |
18 | 原 和世はら かずよ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1,602 |
19 | 清水 勇しみず いさむ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1,551.547 |
20 | 市瀬 芳明いちのせ よしあき | 41 | 男 | 共産 | 新 | 1,540 |
21 | 下平 恒男しもだいら つねお | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 1,525 |
22 | 橋爪 重人はしづめ しげと | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 1,329 |
23 | 岡田 倫英おかだ のりひで | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 1,286 |
24 | 塚平 一成つかだいら かずなり | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 1,148 |
25 | 野崎 直仁のざき なおひと | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 627 |
26 | 佐藤 道成さとう みちなり | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 595 |
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の飯田市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2017年4月16日投票)
前回の選挙では23人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 福沢 克憲ふくざわ かつのり | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 3610 |
当 | 村松 まり子むらまつ まりこ | 59 | 女 | 公明 | 現 | 3141 |
当 | 小林 真一こばやし しんいち | 37 | 男 | 公明 | 新 | 3011 |
当 | 清水 優一郎しみず ゆういちろう | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 2892 |
当 | 井坪 隆いつぼ たかし | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 2836 |
当 | 永井 一英ながい かずひで | 58 | 男 | 公明 | 現 | 2374 |
当 | 新井 信一郎あらい しんいちろう | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 1936 |
当 | 木下 容子きのした ようこ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 1930 |
当 | 清水 勇しみず いさむ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 1849 |
当 | 竹村 圭史たけむら けいし | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 1806 |
当 | 湯沢 啓次ゆざわ けいじ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1802 |
当 | 湊 猛みなと たけし | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1766 |
当 | 塚平 一成つかだいら かずなり | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 1692 |
当 | 福沢 清ふくざわ きよし | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1654 |
当 | 木下 徳康きのした とくやす | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 1647 |
当 | 古川 仁ふるかわ じん | 49 | 男 | 共産 | 現 | 1615 |
当 | 岡田 倫英おかだ のりひで | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 1615 |
当 | 原 和世はら かずよ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 1593 |
当 | 木下 克志きのした かつし | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1538 |
当 | 山崎 昌伸やまざき まさのぶ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 1520 |
当 | 後藤 荘一ごとう そういち | 64 | 男 | 共産 | 現 | 1406 |
当 | 吉川 秋利よしかわ あきとし | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 1332 |
当 | 熊谷 泰人くまがい やすと | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 1321 |
小倉 高広おぐら たかひろ | 62 | 男 | 共産 | 現 | 1203 | |
森本 政人もりもと まさと | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 936 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
スポンサーリンク