鹿児島市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は鹿児島市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)鹿児島市議会議員選挙の概要
2)鹿児島市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2024年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
鹿児島市議会議員選挙の概要
鹿児島市議会議員選挙の概要は以下の通り。2024年4月14日に投開票の予定です。
・投票日
2024年4月14日
・告示日
2024年4月7日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
鹿児島県 鹿児島市
(鹿児島市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
45人
・立候補者
61人
鹿児島市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
鹿児島市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
45人の当選が確定しています。
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 和 るりか | 58 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 6,539 |
2 | 合原 ちひろ | 44 | 女 | 無所属 | 現 | 5,602 |
3 | 山下 要 | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 5,602 |
4 | かりや 秀一 | 71 | 男 | 自由民主党 | 現 | 5,002 |
5 | さんたんぞの 輝男 | 66 | 男 | 国民民主党 | 現 | 4,691 |
6 | 池田 ゆうせい | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 4,608 |
7 | 永谷 さよこ | 47 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 4,597 |
8 | 田代 よしき | 50 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 4,591 |
9 | うかり ともえ | 46 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 4,368 |
10 | こじま 洋子 | 53 | 女 | 公明党 | 現 | 4,363 |
11 | 大木 ひかる | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 4315 |
12 | 園山 えり | 46 | 女 | 日本共産党 | 現 | 4,010 |
13 | 松尾 まこと | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 3,943.142 |
14 | 小南 まさゆき | 44 | 男 | 公明党 | 新 | 3,938 |
15 | 大原 よう | 55 | 女 | 参政党 | 新 | 3,902 |
16 | 中元 かつあき | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,856 |
17 | 上入佐 あゆみ | 48 | 女 | 公明党 | 新 | 3,783 |
18 | 川越 けいじ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,688 |
19 | 小森 こういちろう | 45 | 男 | 自由民主党 | 新 | 3,655 |
20 | 霜出 よしひさ | 44 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,583 |
21 | 米山 たいすけ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,569 |
22 | 甲斐 ひろのぶ | 46 | 男 | 公明党 | 新 | 3,557 |
23 | 平山 タカヒサ | 56 | 男 | 社会民主党 | 現 | 3,476.392 |
24 | 片平 孝市 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 3,471 |
25 | 古江 なおこ | 67 | 女 | 自由民主党 | 現 | 3,380 |
26 | 西 洋介 | 47 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,373 |
27 | いじち ひろのり | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 3,349 |
28 | さとう 高広 | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,341 |
29 | 奥山 よしじろう | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,322 |
30 | 中島 くらと | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,267.324 |
31 | 長浜 昌三 | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 3230 |
32 | 山口 たけし | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,221 |
33 | 下玉利 なつこ | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 3,213 |
34 | 大森 忍 | 66 | 男 | 社会民主党 | 現 | 3,208 |
35 | のぐち 英一郎 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 3,157 |
36 | 向江 かほり | 36 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 3,089 |
37 | せと山 つよし | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,087 |
38 | たてやま 清隆 | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 | 3,019 |
39 | 大園 たつや | 46 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2866.528 |
40 | 大園 盛仁 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 2,852.471 |
41 | 平山 てつ | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,815.607 |
42 | 本田 かずき | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 2,721 |
43 | せぐち 和浩 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 2,715 |
44 | いけやま 美月 | 56 | 女 | 自由民主党 | 新 | 2,709 |
45 | 入船 こういち | 78 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,692 |
46 | まつお 晴代 | 49 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 2,566.857 |
47 | 徳利 こうじ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 2,566 |
48 | 柿元 かずお | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,501 |
49 | なかはら 力 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 2,498 |
50 | わきた 彰一 | 54 | 男 | 自由民主党 | 新 | 2,482 |
51 | 安楽 ひでみ | 54 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 2,454 |
52 | 大川 とみひろ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 2,344 |
53 | 中島 正義 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 2,085.68 |
54 | よしふく 浩介 | 48 | 男 | 自由民主党 | 新 | 1,770 |
55 | いくむら 清德 | 76 | 男 | 無所属 | 元 | 1,413 |
56 | まえだ かよこ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 1,401 |
57 | 田中 こうへい | 30 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 1,366 |
58 | 岡山 隆二 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 1,059 |
59 | めぐり 健太郎 | 44 | 男 | 自由民主党 | 新 | 1,028 |
60 | 大沢 むねのり | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 362 |
61 | 郡山 茂樹 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 304 |
(公式情報:鹿児島市選挙)
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2024年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の鹿児島市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2020年4月19日投票)
前回の選挙では45人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 山下 要 | 48 | 男 | 自由民主党 | 新 | 6,422票 |
当 | かりや 秀一 | 67 | 男 | 自由民主党 | 現 | 5,119票 |
当 | 小川 みさ子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 4,676票 |
当 | こじま 洋子 | 49 | 女 | 公明党 | 新 | 4,607票 |
当 | 森山 きよみ | 67 | 男 | 社会民主党 | 現 | 4,588票 |
当 | 松尾 まこと | 54 | 男 | 公明党 | 現 | 4,468.024票 |
当 | 合原 ちひろ | 40 | 女 | 無所属 | 新 | 4,378票 |
当 | さんたんぞの 輝男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 4,302票 |
当 | しらが 郁代 | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 4,165票 |
当 | せと山 つよし | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,918票 |
当 | 長浜 昌三 | 57 | 男 | 公明党 | 現 | 3,906票 |
当 | おさだ 徳太郎 | 71 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,897票 |
当 | 小森 こうぶん | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,867.723票 |
当 | 崎元 ひろのり | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 3,862.518票 |
当 | さとう 高広 | 48 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,799.058票 |
当 | うえかど 秀彦 | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,780票 |
当 | 小森 のぶたか | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 3,720.276票 |
当 | 西 洋介 | 43 | 男 | 自由民主党 | 新 | 3,679票 |
当 | 園山 えり | 42 | 女 | 日本共産党 | 現 | 3,606票 |
当 | いじち ひろのり | 60 | 男 | 国民民主党 | 現 | 3,580.481票 |
当 | 中元 かつあき | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,579票 |
当 | 平山 タカヒサ | 52 | 男 | 社会民主党 | 現 | 3,486.296票 |
当 | のぐち 英一郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 3,458票 |
当 | たてやま 清隆 | 64 | 男 | 日本共産党 | 現 | 3,381票 |
当 | 大森 忍 | 62 | 男 | 社会民主党 | 現 | 3,368票 |
当 | 秋広 まさたけ | 76 | 男 | 社会民主党 | 現 | 3,359票 |
当 | 中島 くらと | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,204票 |
当 | 米山 たいすけ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 3,183票 |
当 | 川越 けいじ | 48 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,170票 |
当 | 片平 孝市 | 69 | 男 | 国民民主党 | 現 | 3,148票 |
当 | 奥山 よしじろう | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,098票 |
当 | 霜出 よしひさ | 40 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,083票 |
当 | 古江 なおこ | 63 | 女 | 自由民主党 | 現 | 3,077票 |
当 | 入船 こういち | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,053票 |
当 | しま れい子 | 76 | 女 | 自由民主党 | 現 | 3,031票 |
当 | 柿元 かずお | 71 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,011票 |
当 | 大園 盛仁 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 2,998.078票 |
当 | 大園 たつや | 42 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,971.921票 |
当 | 山口 たけし | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,786票 |
当 | わきた 高徳 | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,663票 |
当 | そのだ 裕之 | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,644票 |
当 | なかはら 力 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 2,542票 |
当 | 向江 かほり | 32 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 2,533票 |
当 | まつお 晴代 | 45 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 2,517.975票 |
当 | 徳利 こうじ | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,472票 |
いけみず 聖子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | 2,415票 | |
平山 てつ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 2,396.703票 | |
大川 とみひろ | 37 | 男 | 国民民主党 | 新 | 2,324票 | |
杉尾 ひろき | 44 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,243票 | |
いくむら 清徳 | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,073票 | |
最勝寺 しんや | 39 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 2,044票 | |
いそべ 昭信 | 67 | 男 | 自由民主党 | 新 | 1,879票 | |
よしふく 浩介 | 44 | 男 | 自由民主党 | 新 | 1,784票 | |
すえはら ゆうこ | 61 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 940票 | |
坂口 じゅん | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 507票 | |
大野 まさと | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 474票 | |
さとう 比呂志 | 56 | 男 | 市役所を改革する会 | 新 | 394.941票 | |
井上 雅幸 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 360票 | |
山元 俊宏 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 321票 | |
坂田 英明 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 200票 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめています。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認してください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
スポンサーリンク