倉敷市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ

今回は倉敷市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。

1)倉敷市議会議員選挙の概要

2)倉敷市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報

以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。

(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者)


スポンサーリンク


倉敷市議会議員選挙の概要

倉敷市議会議員選挙の概要は以下の通り。2021年1月24日に投開票の予定です。

・投票日
2021年1月24日

・告示日
2021年1月17日

・選挙区分
市区町村議会議員

・市区町村
岡山県 倉敷市

・選挙事由
任期満了

・定数
43人

・立候補者
51人

 

倉敷市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報

倉敷市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。

43人の当選が確定。

NO 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 芦田 泰宏あしだ やすひろ 54 無所属 4,443
2 大橋 賢おおはし まさる 68 無所属 4,301.092
3 松成 康昭まつなり やすあき 47 無所属 4,298
4 滝本 寛たきもと ひろし 53 無所属 4,215.425
5 三村 英世みむら ひでよ 52 無所属 4,135
6 守屋 弘志もりや ひろし 66 無所属 4,073.410
7 難波 朋裕なんば ともひろ 49 無所属 3,906
8 大橋 健良おおはし たけよし 56 無所属 3,879.907
9 中西 善之なかにし よしゆき 51 公明 3,807.663
10 井出 妙子いで たえこ 54 公明 3,558
11 塩津 孝明しおつ たかあき 57 無所属 3,400.607
12 新垣 敦子にいがき あつこ 60 公明 3,325
13 仙田 貴孝せんだ よしたか 61 公明 3,281
14 薮田 尊典やぶた たかのり 49 公明 3,173
15 梶田 省三かじた しょうぞう 64 公明 3,172
16 大守 秀行おおもり ひでゆき 54 無所属 3,108
17 赤沢 幹温あかざわ まさはる 60 維新 3,085
18 森 守もり まもる 75 無所属 3,062
19 生水 耕二おみず こうじ 60 公明 3,049
20 斎藤 武次郎さいとう たけじろう 57 無所属 3,048
21 原田 龍五はらだ りょうご 65 無所属 3,025
22 日向 豊ひゅうが ゆたか 46 無所属 3,024
23 荒木 竜二あらき りゅうじ 55 無所属 3,004
24 塩津 学しおつ まなぶ 49 無所属 2,970.392
25 藤原 薫子ふじわら かおりこ 46 無所属 2,800
26 平井 俊光ひらい としみつ 49 無所属 2,753
27 片山 貴光かたやま たかみつ 48 無所属 2,737
28 末田 正彦すえだ まさひこ 62 共産 2,734
29 北畠 克彦きたばたけ かつひこ 64 無所属 2,692
30 田口 明子たぐち あきこ 41 共産 2,623
31 中西 公仁なかにし きみひと 64 無所属 2,582.336
32 三宅 誠志みやけ せいし 62 共産 2,559
33 田辺 牧美たなべ まみ 65 共産 2,438
34 矢野 周子やの しゅうこ 67 無所属 2,388
35 伊東 裕紀いとう ゆうき 39 無所属 2,370
36 山畑 滝男やまはた たきお 63 無所属 2,345
37 若林 昭雄わかばやし あきお 60 無所属 2,337
38 時尾 博幸ときお ひろゆき 44 無所属 2,265
39 秋田 安幸あきた やすゆき 67 無所属 2,192
40 尾崎 勝也おざき かつなり 49 無所属 2,149
41 中島 光浩なかしま みつひろ 53 無所属 2,118
42 小郷 ひな子おごう ひなこ 47 無所属 1,974
43 藤井 昭佐ふじい しょうすけ 54 無所属 1,967
44 武則 史園たけのり しえん 43 無所属 1,782
45 佐藤 浩さとう ひろし 67 無所属 1,623.163
46 親 佑次郎ちか ゆうじろう 32 無所属 1,049
47 水田 大助みずた だいすけ 36 無所属 904
48 越智 寛之おち ひろゆき 46 NHKから自国民を守る党 736
49 犬飼 良臣いぬかい よしお 50 無所属 698
50 服部 泰兵はっとり たいへい 55 無所属 350
51 上 実章うえ もとあき 62 無所属 206

(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由

(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?)

(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者)


スポンサーリンク