前橋市議会議員補欠選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は前橋市議会議員補欠選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)前橋市議会議員補欠選挙の概要
2)前橋市議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2026年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
前橋市議会議員補欠選挙の概要
前橋市議会議員補欠選挙の概要は以下の通り。2026年1月12日に投開票の予定です。
・投票日
2026年1月12日
・告示日
2026年1月5日
・選挙区分
市議会議員選挙
・市区町村
群馬県前橋市
(前橋市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
1人
・立候補者
4人
前橋市議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果速報
前橋市議会議員補欠選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
選挙の投票が終了した後に情報収集します。しばらくお待ちください。選挙結果速報は随時更新します。
(公式情報:前橋市選挙)
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 えいじ | 58 | 男 | 日本維新の会 | 元職 | |
| 2 | 長原 しゅん | 28 | 男 | 無所属 | 新人 | |
| 3 | 関 としお | 65 | 男 | 無所属 | 新人 | |
| 4 | 岡田 修一 | 74 | 男 | 無所属 | 元職 |
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2026年(選挙結果一覧と立候補者)
前回の前橋市議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果
前回の選挙では38人の当選が確定しています。
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿久澤 萌 | 30 | 女 | 無所属 | 新人 | 7,350 |
| 2 | 角田 修一 | 58 | 男 | 国民民主党 | 現職 | 5,174 |
| 3 | 宮崎 裕紀子 | 45 | 女 | 無所属 | 現職 | 3,153 |
| 4 | 中林 章 | 62 | 男 | 無所属 | 現職 | 3,139.567 |
| 5 | 入澤 繭子 | 50 | 女 | 無所属 | 現職 | 3,113 |
| 6 | 富田 公隆 | 54 | 男 | 無所属 | 現職 | 3,026 |
| 7 | 石塚 武 | 62 | 男 | 公明党 | 現職 | 2,955.527 |
| 8 | 高橋 照代 | 53 | 女 | 公明党 | 現職 | 2,911 |
| 9 | 近藤 好枝 | 68 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 2,831.329 |
| 10 | 林 幸一 | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 2,819.201 |
| 11 | 新井 美加 | 61 | 女 | 無所属 | 現職 | 2,734 |
| 12 | 三森 和也 | 57 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 2,684 |
| 13 | 中里 武 | 66 | 男 | 公明党 | 現職 | 2,643.472 |
| 14 | 金井 清一 | 60 | 男 | 無所属 | 現職 | 2,461 |
| 15 | 間仁田 諭 | 45 | 男 | 無所属 | 新人 | 2,431 |
| 16 | 明野 康剛 | 43 | 男 | 公明党 | 新人 | 2,429 |
| 17 | 小川 真太郎 | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 2,402.940 |
| 18 | 藤江 彰 | 63 | 男 | 無所属 | 現職 | 2,390.432 |
| 19 | 近藤 登 | 62 | 男 | 無所属 | 現職 | 2,376.670 |
| 20 | 小林 久子 | 68 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 2,343 |
| 21 | 岸川 知己 | 38 | 男 | 無所属 | 新人 | 2,341 |
| 22 | 佐藤 祥平 | 38 | 男 | 無所属 | 現職 | 2,335 |
| 23 | 小渕 かずあき | 58 | 男 | 無所属 | 現職 | 2,294 |
| 24 | 堤 波志芽 | 41 | 男 | 無所属 | 現職 | 2,273 |
| 25 | 市村 ただみつ | 39 | 男 | 無所属 | 現職 | 2,084 |
| 26 | 横山 勝彦 | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | 2,048 |
| 27 | 大澤 智之 | 50 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 1,961 |
| 28 | 須賀 博史 | 53 | 男 | 無所属 | 現職 | 1,941 |
| 29 | 窪田 出 | 56 | 男 | 無所属 | 現職 | 1,915 |
| 30 | 吉原 大輔 | 50 | 男 | 日本共産党 | 新人 | 1,908 |
| 31 | 下田 一成 | 53 | 男 | 無所属 | 新人 | 1,886 |
| 32 | 小曽根 英明 | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 1,871 |
| 33 | 山田 秀明 | 39 | 男 | 無所属 | 現職 | 1,863 |
| 34 | 吉田 なおひろ | 46 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 1,756.078 |
| 35 | よしだ ひろあき | 40 | 男 | 無所属 | 新人 | 1,716.921 |
| 36 | 水野 芳宣 | 43 | 男 | 無所属 | 新人 | 1,651 |
| 37 | 木部 秀人 | 59 | 男 | 無所属 | 新人 | 1,588 |
| 38 | 林 倫史 | 39 | 男 | 無所属 | 現職 | 1,516.798 |
| 39 | 岡田 修一 | 73 | 男 | 無所属 | 現職 | 1,306 |
| 40 | 新倉 淳一 | 44 | 男 | 無所属 | 新人 | 1,146 |
| 41 | 石崎 貴光 | 26 | 男 | 無所属 | 新人 | 1,110 |
| 42 | 前原 健一 | 51 | 男 | 無所属 | 元職 | 843 |
| 43 | 小川 栄治 | 57 | 男 | 日本維新の会 | 現職 | 833.059 |
| 44 | 野田 一真 | 25 | 男 | 無所属 | 新人 | 813 |
| 45 | 児玉 春房 | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 813 |
| 46 | 生方 誠二 | 53 | 男 | 無所属 | 新人 | 760 |
| 47 | 嶋村 三城 | 63 | 男 | 無所属 | 新人 | 746 |
| 48 | 宇田川 泰彦 | 60 | 男 | 無所属 | 新人 | 464 |
| 49 | 高野 福久平 | 30 | 男 | 無所属 | 新人 | 154 |
| 50 | 後藤 愛蔵 | 47 | 男 | 無所属 | 新人 | 133 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめています。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認してください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
スポンサーリンク
