大田区議会議員選挙の立候補者一覧、情勢と結果速報まとめ
今回は大田区議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)大田区議会議員選挙の概要
2)大田区議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(その他4月23日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月23日の立候補者と結果速報)
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2023年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
大田区議会議員選挙の概要
大田区議会議員選挙の概要は以下の通り。2023年4月23日に投票の予定です(開票は4月24日です)。
・投票日
2023年4月23日
・告示日
2023年4月16日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
東京都 大田区
(大田区公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
50人
・立候補者
82人
大田区議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
大田区議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
50人の当選が確定しています。
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 奈須 りえ | 無所属 | 現 | 14,770 | ||
2 | 本多 たかまさ | 日本維新の会 | 新 | 8,283 | ||
3 | おぎの 稔 | 無所属 | 現 | 8,110 | ||
4 | 鈴木 隆之 | 自由民主党 | 現 | 6,537.818 | ||
5 | 鈴木 ひろこ | 日本維新の会 | 新 | 6,522.777 | ||
6 | 三沢 清太郎 | 日本維新の会 | 現 | 6,396 | ||
7 | 鈴木 ゆみ | 公明党 | 新 | 5,287.219 | ||
8 | 天坂 大介 | 自由民主党 | 新 | 4,937 | ||
9 | 清水 ちこ | 都民ファーストの会 | 新 | 4,927.222 | ||
10 | 伊佐治 剛 | 自由民主党 | 現 | 4,862 | ||
11 | ゆもと 良太郎 | 自由民主党 | 現 | 4,592 | ||
12 | 村石 まい子 | 日本共産党 | 新 | 4,516 | ||
13 | 佐藤 伸 | 日本共産党 | 現 | 4,394.730 | ||
14 | 松原 はじめ | 無所属 | 現 | 4,356.682 | ||
15 | 庄嶋 たかひろ | 立憲民主党 | 現 | 4,263 | ||
16 | 松原 ひでのり | 自由民主党 | 現 | 4,261.317 | ||
17 | 宮﨑 かずま | 無所属 | 新 | 4,203 | ||
18 | 寺田 かずとも | れいわ新選組 | 新 | 4,094 | ||
19 | えびさわ 圭介 | 自由民主党 | 現 | 4,002 | ||
20 | 寺下 なおみ | 都民ファーストの会 | 新 | 3,984 | ||
21 | 清水 菊美 | 日本共産党 | 現 | 3,941.777 | ||
22 | 杉山 かずのり | 日本維新の会 | 新 | 3,932.916 | ||
23 | とく山 れいこ | 国民民主党 | 新 | 3,869 | ||
24 | たかせ 三徳 | 自由民主党 | 現 | 3,801 | ||
25 | 高山 雄一 | 自由民主党 | 現 | 3,749 | ||
26 | こみね よしえ | 公明党 | 現 | 3,730 | ||
27 | 小川 あずさ | 立憲民主党 | 現 | 3,727 | ||
28 | 田村 ひでき | 公明党 | 現 | 3,667.932 | ||
29 | すどう えいじ | 無所属 | 現 | 3,628 | ||
30 | すえやす 広明 | 公明党 | 現 | 3,562 | ||
31 | いぬぶし 秀一 | たちあがれ日本 | 現 | 3,549 | ||
32 | 大橋 たけし | 公明党 | 現 | 3,518 | ||
33 | 椿 しんいち | 公明党 | 現 | 3,494 | ||
34 | すがや 郁恵 | 日本共産党 | 現 | 3,488 | ||
35 | 馬橋 やすとき | 無所属 | 現 | 3,481 | ||
36 | 押見 りゅうた | 自由民主党 | 現 | 3,442 | ||
37 | おかもと 由美 | 公明党 | 現 | 3,439.184 | ||
38 | あまの 雄太 | 公明党 | 新 | 3,272 | ||
39 | 秋成 おさむ | 公明党 | 現 | 3,266 | ||
40 | 柿島 こうへい | 自由民主党 | 新 | 3,231 | ||
41 | たじま 和雄 | 公明党 | 現 | 3,225 | ||
42 | ひらの 春望 | 立憲民主党 | 現 | 3,194 | ||
43 | 北村 やよい | 無所属 | 新 | 3,176 | ||
44 | しおの目 まさき | 自由民主党 | 現 | 3,153 | ||
45 | 杉山 こういち | 日本共産党 | 現 | 3,124.083 | ||
46 | 伊藤 つばさ | 参政党 | 新 | 3,122.139 | ||
47 | 松本 ひろゆき | 公明党 | 現 | 3,114.655 | ||
48 | 津田 ともき | 立憲民主党 | 元 | 3,070 | ||
49 | 大森 昭彦 | 自由民主党 | 現 | 3,037 | ||
50 | なかつぼ えつこ | 自由民主党 | 新 | 2,950 | ||
51 | わたじ みゆき | 自由民主党 | 現 | 2,853 | ||
52 | 佐藤 しげゆき | 公明党 | 新 | 2,788.269 | ||
53 | 長野 もとひろ | 自由民主党 | 現 | 2,726 | ||
54 | 深川 みきひろ | 自由民主党 | 現 | 2,689 | ||
55 | あらお 大介 | 日本共産党 | 現 | 2,656 | ||
56 | 大竹 辰治 | 日本共産党 | 現 | 2,422 | ||
57 | 片桐 ちあき | 政治家女子48党 | 新 | 2,417 | ||
58 | いしざと あつや | 国民民主党 | 新 | 2,273 | ||
59 | 本間 けんじ | 日本共産党 | 新 | 2,178 | ||
60 | やなぎさわ 定治 | 自由民主党 | 新 | 2,167 | ||
61 | いとう 和弘 | 自由民主党 | 元 | 2,157.860 | ||
62 | かせ 修一 | 自由民主党 | 新 | 2,155 | ||
63 | 山田 たかひさ | 都民ファーストの会 | 新 | 2,111 | ||
64 | すえよし たつみ | 参政党 | 新 | 1,960 | ||
65 | 黒川 仁 | 無所属 | 元 | 1,818 | ||
66 | おち ひろゆき | NHKから国民を守る党 | 新 | 1,633.344 | ||
67 | 須山 紀隆 | 都民ファーストの会 | 新 | 1,355 | ||
68 | 長嶋 まゆみ | こどもたちのみらいを応援する会 | 新 | 1,316 | ||
69 | みぞぐち 晃一 | 無所属 | 新 | 1,169 | ||
70 | おのえ 明 | 『教育勅語』明治の会 | 新 | 1,053 | ||
71 | 林 ともおき | 無所属 | 新 | 1,034 | ||
72 | 國井 匡生 | 無所属 | 新 | 1,020 | ||
73 | 金子 富夫 | 日本道義の党 | 元 | 981 | ||
74 | 高杉 やすじ | 日本改革党 | 新 | 864 | ||
75 | やすだ 雄一郎 | 緑の党 | 新 | 837 | ||
76 | からさわ 良男 | 無所属 | 新 | 632 | ||
77 | 田中 啓三 | 無所属 | 新 | 462 | ||
78 | 小山 恵吾 | 幸せにする党 | 新 | 361 | ||
79 | 原 忠信 | 区民ファーストの会 | 新 | 345 | ||
80 | はぐら かずと | 無所属 | 新 | 292 | ||
81 | 谷口 秀樹 | 無所属 | 新 | 265.067 | ||
82 | かなむら まこと | 無所属 | 新 | 95 |
(公式情報:大田区選挙)
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 須山紀隆 | 45 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
2 | 須藤英児 | 54 | 無所属 | 現 | ||
3 | 柄沢良男 | 72 | 無所属 | 新 | ||
4 | 鈴木隆之 | 48 | 自民 | 現 | ||
5 | 末安広明 | 50 | 公明 | 現 | ||
6 | 山田貴久 | 58 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
7 | 伊藤和弘 | 64 | 自民 | 元 | ||
8 | 岡元由美 | 63 | 公明 | 現 | ||
9 | 大橋武司 | 54 | 公明 | 現 | ||
10 | 鈴木由美 | 47 | 公明 | 新 | ||
11 | 深川幹祐 | 43 | 自民 | 現 | ||
12 | 長野元祐 | 39 | 自民 | 現 | ||
13 | 押見隆太 | 49 | 自民 | 現 | ||
14 | 加瀬修一 | 51 | 自民 | 新 | ||
15 | 金子富夫 | 72 | 日本道義の党 | 元 | ||
16 | 田島和雄 | 52 | 公明 | 現 | ||
17 | 椿真一 | 59 | 公明 | 現 | ||
18 | 柿島耕平 | 40 | 自民 | 新 | ||
19 | 柳沢定治 | 42 | 自民 | 新 | ||
20 | 田中啓三 | 64 | 無所属 | 新 | ||
21 | 菅谷郁恵 | 65 | 共産 | 現 | ||
22 | 溝口晃一 | 54 | 無所属 | 新 | ||
23 | 伊佐治剛 | 44 | 自民 | 現 | ||
24 | 松原元 | 35 | 無所属 | 現 | ||
25 | 高山雄一 | 54 | 自民 | 現 | ||
26 | 寺下直美 | 50 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
27 | 安田雄一郎 | 41 | 緑の党 | 新 | ||
28 | 林智興 | 47 | 無所属 | 新 | ||
29 | 徳山麗子 | 47 | 国民 | 新 | ||
30 | 天野雄太 | 35 | 公明 | 新 | ||
31 | 犬伏秀一 | 66 | たちあがれ日本 | 現 | ||
32 | 佐藤伸 | 49 | 共産 | 現 | ||
33 | 荒尾大介 | 47 | 共産 | 現 | ||
34 | 湯本良太郎 | 46 | 自民 | 現 | ||
35 | 天坂大介 | 45 | 自民 | 新 | ||
36 | 北村弥生 | 48 | 無所属 | 新 | ||
37 | 高瀬三徳 | 61 | 自民 | 現 | ||
38 | 杉山和則 | 40 | 維新 | 新 | ||
39 | 長嶋真由美 | 47 | こどもたちのみらいを応援する会 | 新 | ||
40 | 田村英樹 | 54 | 公明 | 現 | ||
41 | 本多敬正 | 54 | 維新 | 新 | ||
42 | 杉山公一 | 67 | 共産 | 現 | ||
43 | 松本洋之 | 64 | 公明 | 現 | ||
44 | 村石真依子 | 60 | 共産 | 新 | ||
45 | 津田智紀 | 50 | 立憲 | 元 | ||
46 | 清水菊美 | 65 | 共産 | 現 | ||
47 | 大竹辰治 | 71 | 共産 | 現 | ||
48 | 秋成靖 | 55 | 公明 | 現 | ||
49 | 尾上明 | 57 | 『教育勅語』明治の会 | 新 | ||
50 | 寺田一智 | 44 | れいわ | 新 | ||
51 | 鈴木妃呂子 | 51 | 維新 | 新 | ||
52 | 小峰由枝 | 64 | 公明 | 現 | ||
53 | 大森昭彦 | 70 | 自民 | 現 | ||
54 | 平野春望 | 43 | 立憲 | 現 | ||
55 | 荻野稔 | 37 | 無所属 | 現 | ||
56 | 三沢清太郎 | 51 | 維新 | 現 | ||
57 | 本間憲史 | 47 | 共産 | 新 | ||
58 | 清水千湖 | 44 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
59 | 黒川仁 | 47 | 無所属 | 元 | ||
60 | 石里篤矢 | 26 | 国民 | 新 | ||
61 | 海老沢圭介 | 51 | 自民 | 現 | ||
62 | 渡司幸 | 60 | 自民 | 現 | ||
63 | 馬橋靖世 | 39 | 無所属 | 現 | ||
64 | 塩野目正樹 | 60 | 自民 | 現 | ||
65 | 松原秀典 | 75 | 自民 | 現 | ||
66 | 高杉保次 | 54 | 日本改革党 | 新 | ||
67 | 佐藤茂行 | 51 | 公明 | 新 | ||
68 | 谷口秀樹 | 60 | 無所属 | 新 | ||
69 | 奈須利江 | 61 | 無所属 | 現 | ||
70 | 越智寛之 | 48 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
71 | 片桐千映 | 28 | 政女 | 新 | ||
72 | 国井匡生 | 43 | 無所属 | 新 | ||
73 | 庄嶋孝広 | 48 | 立憲 | 現 | ||
74 | 宮崎一槙 | 25 | 無所属 | 新 | ||
75 | 伊藤翼 | 29 | 参政 | 新 | ||
76 | 末吉辰満 | 41 | 参政 | 新 | ||
77 | 小川あずさ | 63 | 立憲 | 現 | ||
78 | 中坪悦子 | 49 | 自民 | 新 | ||
79 | 原忠信 | 71 | 区民ファーストの会 | 新 | ||
80 | 羽倉和人 | 43 | 無所属 | 新 | ||
81 | 小山恵吾 | 45 | 幸せにする党 | 新 | ||
82 | かなむらまこと | 48 | 無所属 | 新 |
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(その他4月23日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月23日の立候補者と結果速報)
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2023年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の大田区議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2019年4月21日投票)
前回の選挙では50人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 奈須 利江 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | 10901 |
当 | 奥本 有里 | 42 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 | 10081 |
当 | 湯本 良太郎 | 42 | 男 | 自民 | 現 | 7794 |
当 | 松原 秀典 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 6892.191 |
当 | 平野 春望 | 39 | 男 | 立憲 | 新 | 6047 |
当 | 小川 あずさ | 59 | 女 | 立憲 | 新 | 5913 |
当 | 三沢 清太郎 | 47 | 男 | 維新 | 現 | 5448 |
当 | 北沢 潤子 | 58 | 女 | 大田・生活者ネットワーク | 現 | 5247 |
当 | 菅谷 郁恵 | 61 | 女 | 共産 | 現 | 4829 |
当 | 広川 恵美子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | 4737 |
当 | 野呂 恵子 | 64 | 女 | 緑の党 | 現 | 4727 |
当 | 犬伏 秀一 | 62 | 男 | たちあがれ日本 | 現 | 4631 |
当 | 高瀬 三徳 | 57 | 男 | 自民 | 現 | 4604 |
当 | 伊佐治 剛 | 40 | 男 | 自民 | 現 | 4562 |
当 | 深川 幹祐 | 39 | 男 | 自民 | 現 | 4433 |
当 | 馬橋 靖世 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | 4396 |
当 | 田中 一吉 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 4375.845 |
当 | 長野 元祐 | 35 | 男 | 自民 | 現 | 4316 |
当 | 岡元 由美 | 59 | 女 | 公明 | 現 | 4181 |
当 | 田村 英樹 | 50 | 男 | 公明 | 現 | 4171 |
当 | 松原 元 | 31 | 男 | ガンバル | 現 | 4042.808 |
当 | 秋成 靖 | 51 | 男 | 公明 | 現 | 4042 |
当 | 勝亦 聡 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 4014 |
当 | 大橋 武司 | 50 | 男 | 公明 | 現 | 3949 |
当 | 塩野目 正樹 | 56 | 男 | 自民 | 現 | 3924 |
当 | 渡司 幸 | 56 | 女 | 自民 | 現 | 3886 |
当 | 清水 菊美 | 61 | 女 | 共産 | 現 | 3860 |
当 | 椿 真一 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 3841 |
当 | 庄嶋 孝広 | 44 | 男 | 立憲 | 新 | 3836 |
当 | 大森 昭彦 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 3799 |
当 | 海老沢 圭介 | 47 | 男 | 自民 | 元 | 3774 |
当 | 杉山 公一 | 63 | 男 | 共産 | 新 | 3688 |
当 | 押見 隆太 | 45 | 男 | 自民 | 現 | 3659 |
当 | 玉川 英俊 | 50 | 男 | 公明 | 現 | 3651 |
当 | 高山 雄一 | 50 | 男 | 自民 | 現 | 3646 |
当 | 佐藤 伸 | 45 | 男 | 共産 | 元 | 3642 |
当 | 須藤 英児 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 3571 |
当 | 小峰 由枝 | 60 | 女 | 公明 | 現 | 3562 |
当 | 末安 広明 | 46 | 男 | 公明 | 現 | 3554 |
当 | 松本 洋之 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 3529 |
当 | 黒沼 良光 | 70 | 男 | 共産 | 現 | 3492 |
当 | 田島 和雄 | 48 | 男 | 公明 | 現 | 3471 |
当 | 荻野 稔 | 33 | 男 | 無所属 | 元 | 3304 |
当 | 鈴木 隆之 | 44 | 男 | 自民 | 現 | 3042 |
当 | 荒尾 大介 | 43 | 男 | 共産 | 現 | 3039.093 |
当 | 植田 智一 | 52 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 3036 |
当 | 大竹 辰治 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 3021 |
当 | 岸田 哲治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 2754 |
当 | 荒木 秀樹 | 69 | 男 | 無所属 | 元 | 2727 |
当 | 福井 亮二 | 44 | 男 | 共産 | 現 | 2575 |
天坂 大介 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 2520.906 | |
伊藤 和弘 | 60 | 男 | 自民 | 現 | 2478 | |
柿島 耕平 | 36 | 男 | 自民 | 新 | 2474 | |
加瀬 修一 | 47 | 男 | 自民 | 新 | 2460 | |
山崎 勝広 | 52 | 男 | 国民 | 現 | 2278 | |
渡辺 強 | 48 | 男 | 共産 | 新 | 2227 | |
安藤 充 | 73 | 男 | 自民 | 現 | 2211 | |
津田 智紀 | 46 | 男 | 無所属 | 元 | 1990 | |
黒川 仁 | 43 | 男 | 国民 | 現 | 1657 | |
田中 啓三 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 1433.154 | |
金子 富夫 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | 1273 | |
溝口 晃一 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 1247 | |
寺田 一智 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 1239 | |
尾上 明 | 53 | 男 | 『教育勅語』明治の会 | 新 | 1039 | |
安田 輝久 | 48 | 男 | 自由 | 新 | 894 | |
福田 裕久 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 827 | |
高橋 京夢 | 26 | 男 | ユーチューバー推進党 | 新 | 812 | |
谷口 秀樹 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 374 | |
村元 寅次 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 325 | |
原 忠信 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 246 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめています。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認してください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
スポンサーリンク