佐伯市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は佐伯市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)佐伯市議会議員選挙の概要
2)佐伯市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
佐伯市議会議員選挙の概要
佐伯市議会議員選挙の概要は以下の通り。2021年4月11日に投開票の予定です。
・投票日
2021年4月11日
・告示日
2021年4月4日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
大分県 佐伯市
(佐伯市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
25人
・立候補者
26人
佐伯市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
佐伯市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
25人の当選が確定しています。
(公式情報:佐伯市選挙)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 梶川 善寛かじかわ よしひろ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 3,991 |
2 | 浅利 美知子あさり みちこ | 62 | 女 | 公明 | 現 | 2,468 |
3 | 冨松 万平とみまつ まんぺい | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 1,742 |
4 | 高橋 圭一たかはし けいいち | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 1,710 |
5 | 大野 達也おおの たつや | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 1,708 |
6 | 後藤 勇人ごとう ゆうと | 59 | 男 | 公明 | 現 | 1,703 |
7 | 吉良 栄三きら えいぞう | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 1,701 |
8 | 御手洗 秀光みたらい ひでみつ | 70 | 男 | 立憲 | 現 | 1,684 |
9 | 福嶋 勝彦ふくしま かつひこ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 1,638 |
10 | 広津留 龍二ひろつる りゅうじ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 1,611 |
11 | 上田 徹うえだ とおる | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,537 |
12 | 本田 房代ほんだ ふさよ | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 1,523 |
13 | 高司 政文たかじ まさふみ | 59 | 男 | 共産 | 現 | 1,460 |
14 | 坪根 大吉つぼね だいきち | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,392 |
15 | 塩月 健治しおつき けんじ | 56 | 男 | 自民 | 現 | 1,389 |
16 | 井上 清三いのうえ きよみ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 1,375 |
17 | 染矢 和陽そめや かずあき | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 1,373 |
18 | 本杉 貴志もとすぎ たかし | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 1,182 |
19 | 森 三千年もり みちとし | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,124 |
20 | 河野 豊かわの ゆたか | 70 | 男 | 自民 | 現 | 1,124 |
21 | 大崎 栄治おおさき えいじ | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 1,109 |
22 | 戸高 秀世とだか ひでよ | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 977 |
23 | 飛高 弥一郎ひだか やいちろう | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 941 |
24 | 西條 隆洋さいじょう たかひろ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 900 |
25 | 山野内 真人やまのうち まさと | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 889 |
26 | 酒井 浩太さかい こうた | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 710 |
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2021年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の佐伯市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2017年4月9日投票)
前回の選挙では25人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 後藤 勇人 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 2087.87 |
当 | 福嶋 勝彦 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 2086 |
当 | 大野 達也 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 1977 |
当 | 坪根 大吉 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 1942 |
当 | 浅利 美知子 | 58 | 女 | 公明 | 現 | 1940 |
当 | 清家 儀太郎 | 67 | 男 | 民進 | 現 | 1934.66 |
当 | 清田 哲也 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 1806 |
当 | 本田 房代 | 62 | 女 | 無所属 | 新 | 1787 |
当 | 冨松 万平 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 1741 |
当 | 三浦 渉 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1675 |
当 | 御手洗 秀光 | 66 | 男 | 社民 | 現 | 1603 |
当 | 西條 隆洋 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 1475 |
当 | 森 三千年 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 1421 |
当 | 佐藤 元 | 73 | 男 | 自民 | 現 | 1375 |
当 | 高司 政文 | 55 | 男 | 共産 | 現 | 1364 |
当 | 浜野 芳弘 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 1358 |
当 | 飛高 弥一郎 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 1315 |
当 | 吉良 栄三 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 1298 |
当 | 井上 清三 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1264 |
当 | 河野 豊 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 1210 |
当 | 矢野 幸正 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 1198 |
当 | 上田 徹 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 1180 |
当 | 塩月 健治 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 1105 |
当 | 後藤 幸吉 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1079.13 |
当 | 清家 好文 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 969.337 |
菅 さとみ | 49 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 652 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
スポンサーリンク