杉並区議会議員補欠選挙の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は杉並区議会議員補欠選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)杉並区議会議員補欠選挙の概要
2)杉並区議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2022年(選挙結果一覧と立候補者))
スポンサーリンク
杉並区議会議員補欠選挙の概要
杉並区議会議員補欠選挙の概要は以下の通り。2022年6月19日に投開票の予定です。
・投票日
2022年6月19日
・告示日
2022年6月12日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
東京都 杉並区
(杉並区公式サイト)
・選挙事由
欠員による
・定数
1人
・立候補者
9人
杉並区議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果速報
杉並区議会議員補欠選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
1人の当選が確定しています。
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | へんみ 純一 へんみ じゅんいち |
31 | 男 | 自民 | 新 | 26,879 |
2 | 増田 さちえ ますだ さちえ |
52 | 女 | 共産 | 新 | 25,181 |
3 | 倉本 みか くらもと みか |
29 | 女 | 無所属 | 新 | 22,631 |
4 | 松本 浩一 まつもと こういち |
41 | 男 | 立憲 | 新 | 21,076 |
5 | 宇田川 ゆうじ うだがわ ゆうじ |
38 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 | 20,609 |
6 | 鈴木 ちづる すずき ちづる |
51 | 女 | 維新 | 新 | 16,471 |
7 | 小林 かやこ こばやし かやこ |
54 | 女 | 無所属 | 新 | 13,836 |
8 | 佐々木 浩 ささき ひろし |
57 | 男 | 無所属 | 元 | 12,160 |
9 | 増田 裕一 ますだ ゆういち |
45 | 男 | 無所属 | 元 | 10,408 |
(公式情報:杉並区選挙)
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2022年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の杉並区議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果(2019年4月21日投票)
前回の選挙では48人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 大和田 伸 | 38 | 男 | 自民 | 現 | 6003 |
当 | 小林 優美 | 30 | 女 | 無所属 | 現 | 5280 |
当 | 樋脇 岳 | 41 | 男 | 立憲 | 新 | 5242 |
当 | 関口 健太郎 | 27 | 男 | 立憲 | 現 | 5023 |
当 | 脇坂 達也 | 36 | 男 | 自民 | 現 | 4727 |
当 | 木梨 盛祥 | 69 | 男 | 無所属 | 元 | 4589 |
当 | 堀部 康 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 4386 |
当 | 曽根 文子 | 50 | 女 | 杉並・生活者ネットワーク | 現 | 4369 |
当 | 山本 明美 | 54 | 女 | 立憲 | 現 | 4336.425 |
当 | 川野 孝章 | 42 | 男 | 立憲 | 現 | 4134 |
当 | 松尾 百合 | 60 | 女 | 無所属 | 現 | 3828 |
当 | 奥田 雅子 | 59 | 女 | 杉並・生活者ネットワーク | 現 | 3798 |
当 | 太田 哲二 | 71 | 男 | 立憲 | 現 | 3758 |
当 | 山田 耕平 | 38 | 男 | 共産 | 現 | 3457 |
当 | 結柴 誠一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 3344 |
当 | 北 明範 | 54 | 男 | 公明 | 現 | 3288 |
当 | 富田 琢 | 43 | 男 | 共産 | 現 | 3285 |
当 | 洞口 朋子 | 30 | 女 | 都政を革新する会 | 新 | 3275 |
当 | 樟山 美紀 | 56 | 女 | 共産 | 現 | 3257 |
当 | 川原口 宏之 | 54 | 男 | 公明 | 現 | 3240 |
当 | 藤本 直也 | 47 | 男 | 自民 | 現 | 3063 |
当 | 野垣 暁子 | 38 | 女 | 共産 | 新 | 3008 |
当 | 中村 康弘 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 2979 |
当 | 松浦 威明 | 47 | 男 | 自民 | 新 | 2970 |
当 | 井原 太一 | 64 | 男 | 自民 | 現 | 2937 |
当 | 大槻 城一 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 2920 |
当 | 岩田 生真 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 2889 |
当 | 安斉 昭 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 2873 |
当 | 渡辺 富士雄 | 59 | 男 | 公明 | 現 | 2863.544 |
当 | 新城 節子 | 56 | 女 | 無所属 | 現 | 2852 |
当 | 井口 かづ子 | 74 | 女 | 自民 | 現 | 2844 |
当 | 山本 弘子 | 51 | 女 | 公明 | 現 | 2814.573 |
当 | 渡辺 友貴 | 34 | 男 | 自民 | 新 | 2762.455 |
当 | 松本 光博 | 35 | 男 | 維新 | 新 | 2735.351 |
当 | 田中 裕太郎 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 2720.918 |
当 | 佐々木 千夏 | 46 | 女 | NHKから国民を守る党 | 新 | 2719.653 |
当 | 吉田 愛 | 45 | 女 | 自民 | 現 | 2718 |
当 | 浅井 邦夫 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 2712 |
当 | 酒井 正江 | 61 | 女 | 共産 | 新 | 2675 |
当 | 島田 敏光 | 62 | 男 | 公明 | 現 | 2463 |
当 | 国崎 隆志 | 37 | 男 | 自民 | 新 | 2387 |
当 | 矢口 泰之 | 42 | 男 | 自民 | 新 | 2369 |
当 | 金子 健太郎 | 43 | 男 | 共産 | 現 | 2367 |
当 | 小川 宗次郎 | 53 | 男 | 自民 | 現 | 2298 |
当 | 奥山 妙子 | 61 | 女 | 無所属 | 元 | 2117 |
当 | 今井 洋 | 58 | 男 | 自民 | 現 | 2035 |
当 | 大熊 昌巳 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 2022 |
当 | 大泉 泰政 | 49 | 男 | 自民 | 現 | 2020 |
上保 匡勇 | 34 | 男 | 共産 | 現 | 2001 | |
葉梨 俊郎 | 60 | 男 | 自民 | 現 | 1826 | |
庄司 玉緒 | 60 | 男 | 自民 | 新 | 1789 | |
佐々木 浩 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 1714.041 | |
増田 裕一 | 41 | 男 | 国民 | 現 | 1663 | |
前山 直子 | 35 | 女 | あたらしい党 | 新 | 1654 | |
田中 佳代 | 46 | 女 | 自民 | 新 | 1533.081 | |
横田 政直 | 50 | 男 | みんなの党 | 元 | 1355 | |
松本 浩一 | 38 | 男 | 自由 | 新 | 1311.648 | |
榑松 幸代 | 57 | 女 | 自民 | 元 | 1304 | |
上野 江梨花 | 38 | 女 | 無所属 | 現 | 1287 | |
山下 和明 | 55 | 男 | 無所属 | 元 | 1171 | |
斉藤 孝明 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 988 | |
高橋 尚吾 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 844 | |
田代 聡 | 56 | 男 | 経済・教育・財政を考える会 | 元 | 834 | |
手塚 いづみ | 43 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 772 | |
吉井 幸子 | 65 | 女 | 無所属 | 新 | 724 | |
吉野 尚人 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 686 | |
池田 潮 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 678 | |
磯貝 一 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 573 | |
佐々木 孝信 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 501.304 | |
生田 尚史 | 49 | 男 | 自由を守る会 | 新 | 281 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめています。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認してください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
スポンサーリンク