今回は第50回衆議院議員選挙2024比例代表・東京ブロックの選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)第50回衆議院議員選挙2024比例代表・東京ブロックの概要
2)第50回衆議院議員選挙2024比例代表・東京ブロックの名簿順位(候補者)と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(他の衆議院議員選挙2024はこちら→衆議院議員選挙2024の立候補者と選挙結果一覧)
(他の選挙結果などはこちら→2024年地方選挙の立候補者と選挙結果一覧)
スポンサーリンク
目次
- 1 第50回衆議院議員選挙2024比例代表・東京ブロックの概要
- 2 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:自民党候補者一覧と選挙結果速報
- 3 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:公明党候補者一覧と選挙結果速報
- 4 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:立憲民主党候補者一覧と選挙結果速報
- 5 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:日本維新の会候補者一覧と選挙結果速報
- 6 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:共産党候補者一覧と選挙結果速報
- 7 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:国民民主党候補者一覧と選挙結果速報
- 8 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:れいわ候補者一覧と選挙結果速報
- 9 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:社会民主党候補者一覧と選挙結果速報
- 10 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:参政党候補者一覧と選挙結果速報
- 11 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:日本保守党候補者一覧と選挙結果速報
- 12 第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:みんなでつくる党候補者一覧と選挙結果速報
- 13 その他、選挙情報(2024年10月27日選挙)
第50回衆議院議員選挙2024比例代表・東京ブロックの概要
第50回衆議院議員選挙2024比例代表・東京ブロックの概要は以下の通り。2024年10月22日に投開票の予定です。
・投票日
2024年10月27日
・公示日
2024年10月10日
・選挙区分
衆議院議員選挙・比例代表
・都道府県
東京都(伊豆諸島・小笠原村も含まれる)
・選挙事由
衆議院解散
・定数
19人
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:自民党候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックの自民党候補者は以下の通り。29人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 辻 清人 | 45 | 前 | 外務副大臣、元外務政務官 | 東京2区 |
1 | 石原 宏高 | 60 | 前 | 元総理大臣補佐官、元環境副大臣 | 東京3区 |
1 | 平 将明 | 57 | 前 | デジタル大臣、元内閣府副大臣 | 東京4区 |
1 | 若宮 健嗣 | 63 | 前 | 元万博担当大臣、元外務副大臣 | 東京5区 |
1 | 土屋 美和 | 47 | 新 | 元東京都議会議員、元衆議院議員秘書 | 東京6区 |
1 | 門 寛子 | 44 | 新 | 元経済産業省室長、元総理大臣補佐官付秘書官 | 東京8区 |
1 | 鈴木 隼人 | 47 | 前 | 元外務政務官、元経済産業省職員 | 東京10区 |
1 | 高木 啓 | 59 | 前 | 元外務政務官、元東京都議会議員 | 東京12区 |
1 | 土田 慎 | 33 | 前 | デジタル政務官、元参議院議員秘書 | 東京13区 |
1 | 松島 みどり | 68 | 前 | 元法務大臣、元自民党広報本部長 | 東京14区 |
1 | 大空 幸星 | 25 | 新 | 元NPO法人理事長、元こども家庭庁審議会部会委員 | 東京15区 |
1 | 大西 洋平 | 46 | 新 | 元東京都江戸川区議会議員、元衆議院議員秘書 | 東京16区 |
1 | 福田 かおる | 39 | 新 | 元農林水産省職員、元法務大臣秘書官 | 東京18区 |
1 | 松本 洋平 | 51 | 前 | 元経済産業副大臣、元内閣府副大臣 | 東京19区 |
1 | 木原 誠二 | 54 | 前 | 自民党選挙対策委員長代理、元官房副長官 | 東京20区 |
1 | 伊藤 達也 | 63 | 前 | 元金融担当大臣、元総理大臣補佐官 | 東京22区 |
1 | 吉原 修 | 68 | 新 | 元東京都議会議員、保護司 | 東京23区 |
1 | 井上 信治 | 55 | 前 | 自民党東京都連会長、元万博担当大臣 | 東京25区 |
1 | 今岡 植 | 36 | 新 | 元財務省課長補佐、元戦略コンサルティング会社社員 | 東京26区 |
1 | 黒崎 祐一 | 47 | 新 | 元東京都港区議会議員、関東ラグビーフットボール協会理事 | 東京27区 |
1 | 安藤 高夫 | 65 | 元 | 医療法人理事長、医師 | 東京28区 |
1 | 長島 昭久 | 62 | 前 | 総理大臣補佐官、元防衛副大臣 | 東京30区 |
23 | 畦元 将吾 | 66 | 前 |
元厚生労働政務官、診療放射線技師
|
|
24 | 廣田 千晶 | 47 | 新 |
会社役員、元金融機関社員
|
|
25 | 江成 道子 | 56 | 新 |
女性支援団体代表、元会社員
|
|
26 | 松野 未佳 | 29 | 新 |
NPO法人職員、元タレント
|
|
27 | 岩崎 比菜 | 31 | 新 |
会社役員、元金融機関社員
|
|
28 | 内村 大地 | 37 | 新 |
コンサルティング会社社員、元在エチオピア日本大使館専門調査員
|
|
29 | 小嶋 友香里 | 39 | 新 |
会社員、元国際協力銀行職員
|
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:公明党候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックの公明党候補者は以下の通り。4人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 河西 宏一 | 45 | 前 |
公明党学生局長、元電機メーカー社員
|
|
2 | 大森 江里子 | 51 | 新 |
公明党女性局次長、税理士
|
|
3 | 中村 真大 | 38 | 新 |
公明党青年局次長、公明党職員
|
|
4 | 山岡 篤史 | 41 | 新 |
公明党青年局次長、公明党職員
|
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:立憲民主党候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックの立憲民主党候補者は以下の通り。25人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 海江田 万里 | 75 | 前 | 元衆議院副議長、元経済産業大臣 | 東京1区 |
1 | 阿部 祐美子 | 60 | 新 | 元東京都議会議員、元東京都品川区議会議員 | 東京3区 |
1 | 手塚 仁雄 | 58 | 前 | 立憲民主党幹事長代行、元総理大臣補佐官 | 東京5区 |
1 | 落合 貴之 | 45 | 前 | 立憲民主党副幹事長、元衆議院議員秘書 | 東京6区 |
1 | 松尾 明弘 | 49 | 元 | 弁護士、元IT関連企業役員 | 東京7区 |
1 | 吉田 晴美 | 52 | 前 | 元法務大臣秘書官、神田外語大学客員教授 | 東京8区 |
1 | 山岸 一生 | 43 | 前 | 元朝日新聞記者、元立憲民主党政務調査会長筆頭補佐 | 東京9区 |
1 | 鈴木 庸介 | 48 | 前 | 元NHK記者、元立教大学経済学部兼任講師 | 東京10区 |
1 | 阿久津 幸彦 | 68 | 元 | 元総理大臣補佐官、元内閣府政務官 | 東京11区 |
1 | 酒井 菜摘 | 38 | 前 | 元東京都江東区議会議員、助産師 | 東京15区 |
1 | 柴田 勝之 | 56 | 新 | 弁護士、元日本弁護士連合会常務理事 | 東京16区 |
1 | 松下 玲子 | 54 | 新 | 元東京都武蔵野市長、元東京都議会議員 | 東京18区 |
1 | 末松 義規 | 67 | 前 | 元復興副大臣、元総理大臣補佐官 | 東京19区 |
1 | 大河原 雅子 | 71 | 前 | 元参議院議員、元東京都議会議員 | 東京21区 |
1 | 山花 郁夫 | 57 | 元 | 元法務副大臣、元衆議院憲法審査会会長代理 | 東京22区 |
1 | 伊藤 俊輔 | 45 | 前 | 立憲民主党副幹事長、元航空貨物会社社長 | 東京23区 |
1 | 有田 芳生 | 72 | 新 | 元参議院議員、ジャーナリスト | 東京24区 |
1 | 長妻 昭 | 64 | 前 | 元厚生労働大臣、立憲民主党代表代行 | 東京27区 |
1 | 高松 智之 | 50 | 新 | 元東京都練馬区議会議員、元参議院議員秘書 | 東京28区 |
1 | 木村 剛司 | 53 | 元 | 元東京都墨田区議会議員、元衆議院議員秘書 | 東京29区 |
1 | 五十嵐 衣里 | 40 | 新 | 元東京都議会議員、弁護士 | 東京30区 |
22 | 北出 美翔 | 38 | 新 | 元衆議院議員秘書 | |
23 | 岩永 久佳 | 47 | 新 |
元東京都多摩市議会議員、元中小企業金融公庫職員
|
|
24 | 本多 平直 | 59 | 元 |
元総理大臣補佐官、元経済産業政務官
|
|
25 | 川島 智太郎 | 60 | 元 |
元衆議院議員秘書、投資会社役員
|
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:日本維新の会候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックの日本維新の会候補者は以下の通り。22人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 音喜多 駿 | 41 | 新 | 日本維新の会政務調査会長、元参議院議員 | 東京1区 |
1 | 今村 充 | 49 | 新 | 医師、元東京大学医学部附属病院助教 | 東京2区 |
1 | 吉平 敏孝 | 43 | 新 | 元三菱商事社員 | 東京3区 |
1 | 石川 雅俊 | 44 | 新 | 医師、元厚生労働省課長補佐 | 東京4区 |
1 | 稲葉 太郎 | 40 | 新 | 教育関連会社社長 | 東京5区 |
1 | 河村 建一 | 48 | 新 | 元官房長官秘書官、山口大学客員准教授 | 東京6区 |
1 | 小野 泰輔 | 50 | 前 | 元熊本県副知事、元衆議院議員秘書 | 東京7区 |
1 | 南北 ちとせ | 48 | 新 | 元福井県坂井市議会議員、一般社団法人代表理事 | 東京8区 |
1 | 大河内 茂太 | 53 | 新 | 元兵庫県宝塚市議会議員、元衆議院議員秘書 | 東京9区 |
1 | 永野 裕子 | 52 | 新 | 元東京都豊島区議会議員、行政書士 | 東京10区 |
1 | 大豆生田 実 | 58 | 新 | 元栃木県足利市長、薬剤師 | 東京11区 |
1 | 阿部 司 | 42 | 前 | 日本維新の会東京都総支部幹事長代行、元政策シンクタンク社員 | 東京12区 |
1 | 重田 惇平 | 29 | 新 | 元航空自衛官、元外資系投資銀行行員 | 東京13区 |
1 | 斉藤 佳代 | 45 | 新 | 元鹿児島県指宿市議会議員、元東京大学大学院非常勤職員 | 東京14区 |
1 | 中津川 博郷 | 75 | 元 | 元衆議院拉致問題特別委員長、元学習塾理事長 | 東京16区 |
1 | 猪口 幸子 | 68 | 新 | 医療法人理事長、医師 | 東京17区 |
1 | 吉田 圭一郎 | 32 | 新 | 元衆議院議員秘書、元野村証券社員 | 東京19区 |
1 | 山下 容子 | 65 | 新 | 元東京都議会議員、フリーアナウンサー | 東京21区 |
1 | 佐藤 由美 | 52 | 新 | 元東京都議会議員、元日本司法支援センター職員 | 東京24区 |
1 | 宮崎 太朗 | 44 | 新 | 元参議院議員秘書、会社役員 | 東京25区 |
1 | 藤川 隆史 | 68 | 新 | 元東京都新宿区議会議員、元参議院議員秘書 | 東京28区 |
1 | 海老澤 由紀 | 50 | 新 | 元大阪市議会議員、元プロスノーボード選手 | 東京29区 |
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:共産党候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックの共産党候補者は以下の通り。5人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 田村 智子 | 59 | 新 | 日本共産党幹部会委員長 | |
2 | 宮本 徹 | 52 | 前 | 共産党厚生労働部会長、共産党中央委員 | 東京20区 |
3 | 谷川 智行 | 53 | 新 | 医師、共産党中央委員 | 東京4区 |
4 | 坂井 和歌子 | 47 | 新 |
共産党東京都副委員長、参議院議員秘書
|
|
5 | 伊藤 和子 | 66 | 新 |
元参議院議員秘書、元東京都あきる野市議会議員
|
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:国民民主党候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックの国民民主党候補者は以下の通り。11人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 伊藤 菜々 | 35 | 新 | 会社役員、電気主任技術者 | 東京14区 |
1 | 井戸 正枝 | 58 | 元 | ジャーナリスト、元兵庫県議会議員 | 東京4区 |
1 | 浦川 祐輔 | 31 | 新 | 弁護士 | 東京24区 |
1 | 大熊 利昭 | 61 | 元 | 元外資系投資銀行行員、元内閣官房公務員制度改革事務局企画官 | 東京12区 |
1 | 大西 健太郎 | 45 | 新 | 元高校教諭、元空手世界チャンピオン | 東京20区 |
1 | 奥村 祥大 | 30 | 新 | 元KDDI社員、個人事業主 | 東京28区 |
1 | 奥本 有里 | 47 | 新 | 元東京都大田区議会議員、元会社経営 | 東京3区 |
1 | 樽井 良和 | 57 | 元 | 元参議院議員、結婚相談所運営会社社長 | 東京29区 |
1 | 鳩山 紀一郎 | 48 | 新 | 元東京大学大学院工学系研究科講師、元長岡技術科学大学特任准教授 | 東京2区 |
1 | 森 洋介 | 30 | 新 | 元環境省職員、会社経営 | 東京13区 |
1 | 円 より子 | 77 | 新 | 元参議院議員、元民主党副代表 | 東京17区 |
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:れいわ候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックのれいわ候補者は以下の通り。4人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 櫛渕 万里 | 57 | 前 | れいわ新選組共同代表、元NGOピースボート事務局長 | 東京14区 |
1 | 依田 花蓮 | 52 | 新 | 元東京都新宿区議会議員、行政書士 | 東京25区 |
3 | 伊勢崎 賢治 | 67 | 新 |
東京外国語大学名誉教授、元立教大学大学院教授
|
|
4 | 赤木 善美 | 52 | 新 |
元衆議院議員秘書、れいわ新選組職員
|
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:社会民主党候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックの社会民主党候補者は以下の通り。1人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 桜井 夏来 | 50 | 新 |
元東京都武蔵野市議会議員、社民党東京都連合政策委員長
|
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:参政党候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックの参政党候補者は以下の通り。3人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 松田 学 | 66 | 元 |
元財務省職員、シンクタンク代表
|
|
2 | 望月 正謹 | 34 | 新 | 元検察事務官、参議院議員秘書 | 東京6区 |
2 | 江崎 早苗 | 38 | 新 | 建設会社取締役 | 東京28区 |
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:日本保守党候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックの日本保守党候補者は以下の通り。4人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 有本 香 | 62 | 新 |
日本保守党事務総長、ジャーナリスト
|
|
2 | 梅原 克彦 | 70 | 新 |
元仙台市長、元経済産業省通商交渉官
|
|
3 | 冨田 格 | 60 | 新 | 編集者、ライター | |
4 | 小柳 岳史 | 48 | 新 |
日本保守党職員、元会社員
|
第50回衆院選挙2024・比例代表東京ブロック:みんなでつくる党候補者一覧と選挙結果速報
比例代表東京ブロックのみんなでつくる党候補者は以下の通り。1人が立候補しています。
名簿順位 | 名前 | 年齢 | 新旧 | 経歴 | 重複 |
1 | 大津 綾香 | 31 | 新 | みんなでつくる党党首、元建築デザイナー | 東京9区 |
その他、選挙情報(2024年10月27日選挙)
2024年10月27日は多数の選挙があります。衆院選挙は小選挙区と比例代表。他にも地域によっては首長選挙、議員選挙などがあります。必ず選挙に行きましょう。
(他の衆議院議員選挙2024はこちら→衆議院議員選挙2024の立候補者と選挙結果一覧)
(他の選挙結果などはこちら→2024年地方選挙の立候補者と選挙結果一覧)