【第27回参院選挙2025】千葉県選挙区の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は第27回参院選挙2025・千葉県選挙区の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)第27回参院選挙2025・千葉県選挙区の概要
2)第27回参院選挙2025・千葉県選挙区の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(その他の参院選挙→第27回参院選挙2025(選挙区・比例代表)の結果速報)
(地方選挙結果はこちら→地方選挙2025年(選挙結果一覧と立候補者))
目次
スポンサーリンク
第27回参院選挙2025・千葉県選挙区の概要
第27回参院選挙2025・千葉県選挙区の概要は以下の通り。2025年7月20日に投開票の予定です。
・投票日
2025年7月20日
・公示日
2025年7月3日
・選挙区分
参議院議員選挙
・都道府県
千葉県
・選挙事由
任期満了
・定数
3人
・立候補
16人
第27回参議院選挙2025、千葉県選挙区の立候補者予定者一覧
参議院選挙2025、千葉県選挙区の立候補予定者は以下の通り。
定数3人に対して16人が立候補しています(前回投票率50.01%)。
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など |
---|---|---|---|---|
山本 なつみ | 36歳 | れいわ | 新 | 主婦 |
中谷 めぐ | 43歳 | 参政 | 新 | ネイルサロン経営 |
小林 修平 | 34歳 | みらい | 新 | WEBエンジニア |
大薄 裕也 | 36歳 | 無 | 新 | 弁護士 |
中野 智彰 | 48歳 | 無連 | 新 | 一般社団法人代表理事 |
白石 ちよ | 49歳 | 共産 | 新 | 共産党千葉県中部地区副委員長 |
石井 準一 | 67歳 | 自民 | 現 | 当選:3回/推薦:公明/ 自民党参議院国会対策委員長 |
石塚 貞通 | 58歳 | 維新 | 新 | 司法書士 |
長浜 博行 | 66歳 | 立民 | 現 | 当選:3回/参議院副議長 |
小林 さやか | 41歳 | 国民 | 新 | 元NHK記者 |
小笠原 裕 | 62歳 | 諸派 | 新 | 中小企業診断士 |
玉元 弘次 | 63歳 | N党 | 新 | 医療法人理事長 |
橋本 直久 | 61歳 | 誠真 | 新 | 元高校教員 |
豊田 俊郎 | 72歳 | 自民 | 現 | 当選:2回/推薦:公明/ 元国土交通副大臣 |
江田 良将 | 48歳 | 改革 | 新 | 元川崎市職員 |
大塚 京子 | 68歳 | 無 | 新 | 不動産賃貸業 |
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2025年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の選挙結果(第26回参院選2022年)
前回の参院選選挙結果は以下の通り。任期は6年で2028年改選になります(投票率50.01%)。
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
うすい 正一 | 47 | 自民党 | 新 | 財団法人理事長 | 656,952 |
猪口 邦子 | 70 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 587,809 |
小西 ひろゆき | 50 | 立憲民主党 | 現 | 参議院議員 | 473,175 |
佐野 正人 | 54 | 日本維新の会 | 新 | 自営業 | 251,416 |
さいとう 和子 | 47 | 共産党 | 新 | 党中央委員 | 194,475 |
いそべ 裕和 | 40 | 国民民主党 | 新 | 政党役員 | 161,648 |
しいな 亮太 | 38 | 参政党 | 新 | 株式会社社長 | 86,147 |
中村 のりこ | 44 | NHK党 | 新 | 政治団体代表 | 28,295 |
七海 ひろこ | 37 | 幸福実現党 | 新 | 政党役員、党財務局長 | 22,834 |
うた 桜子 | 41 | 共和党(※略称) | 新 | 会社役員、化粧品会社社長 | 18,791 |
梓 まり | 51 | 新党くにもり | 新 | 会社役員 | 18,329 |
渡辺 くにひろ | 36 | NHK党 | 新 | 農業法人代表 | 17,511 |
須田 良 | 30 | NHK党 | 新 | YouTuber | 13,016 |
きない めぐみ | 47 | 日本第一党 | 新 | 無職 | 10,922 |
前々回の選挙結果(第25回参院選2019年)
前回の参院選選挙結果は以下の通り。任期は6年で2025年改選になります(投票率45.28%)。
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
石井 準一 | 61 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 698,993 |
長浜 ひろゆき | 60 | 立憲民主党 | 現 | 参議院議員 | 661,224 |
豊田 としろう | 66 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 436,182 |
浅野 ふみ子 | 48 | 共産党 | 新 | 党千葉県副委員長 | 359,854 |
平塚 正幸 | 37 | NHK党 | 新 | ユーチューバー | 89,941 |
かどた 正則 | 72 | 安楽死制度を考える会 | 新 | 一般社団法人代表 | 42,643 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめています。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認してください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
スポンサーリンク