【第27回参院選挙2025】東京都選挙区の選挙結果速報と立候補者一覧データ
今回は第27回参院選挙2025・東京都選挙区の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
1)第27回参院選挙2025・東京都選挙区の概要
2)第27回参院選挙2025・東京都選挙区の立候補者と選挙結果速報
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(その他の参院選挙→第27回参院選挙2025(選挙区・比例代表)の結果速報)
(地方選挙結果はこちら→地方選挙2025年(選挙結果一覧と立候補者))
目次
スポンサーリンク
第27回参院選挙2025・東京都選挙区の概要
第27回参院選挙2025・東京都選挙区の概要は以下の通り。2025年7月20日に投開票の予定です。
・投票日
2025年7月20日
・公示日
2025年7月3日
・選挙区分
参議院議員選挙
・都道府県
東京都
・選挙事由
任期満了
・定数
6人(6人+補選1人)
・立候補
32人
第27回参議院選挙2025、東京都選挙区の立候補者予定者一覧
参議院選挙2025、東京都選挙区の立候補予定者は以下の通り。
定数7人に対して32人が立候補しています(前回投票率56.55%)。
(6人が当選、7人目は補選の当選となり任期が3年になります)
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など |
---|---|---|---|---|
吉良 佳子 | 42歳 | 共産 | 現 | 当選:2回/共産党政策副委員長 |
山本 譲司 | 62歳 | れいわ | 新 | 元衆議院議員 |
吉永 藍 | 50歳 | 無 | 新 | 行政書士 |
土居 賢真 | 53歳 | 無 | 新 | 元再保険会社社員 |
藤川 広明 | 53歳 | 改革 | 新 | 会社員 |
西 美友加 | 53歳 | 社民 | 新 | 弁護士 |
小坂 英二 | 52歳 | 保守 | 新 | 元東京都荒川区議会議員 |
さや | 43歳 | 参政 | 新 | 歌手 |
峰島 侑也 | 35歳 | みらい | 新 | 元IT会社役員 |
武見 敬三 | 73歳 | 自民 | 現 | 当選:5回/元厚生労働大臣 |
奥村 政佳 | 47歳 | 立民 | 現 | 当選:1回/保育士 |
牛田 茉友 | 40歳 | 国民 | 新 | 元NHKアナウンサー |
酒井 智浩 | 55歳 | みんな | 新 | 買取販売会社社長 |
福村 康廣 | 68歳 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 |
桑島 康文 | 64歳 | 諸派 | 新 | 医師 |
渋谷 莉孔 | 40歳 | 諸派 | 新 | 格闘家 |
奥村 祥大 | 31歳 | 国民 | 新 | 元通信会社社員 |
吉田 綾 | 40歳 | 再生 | 新 | 元人材紹介会社社員 |
鈴木 大地 | 58歳 | 自民 | 新 | 元スポーツ庁長官 |
塩村 文夏 | 47歳 | 立民 | 現 | 当選:1回/元東京都議会議員 |
吉澤 恵理 | 55歳 | 無 | 新 | 薬剤師 |
市川 たけしま | 57歳 | 改革 | 新 | 政治団体代表 |
川村 雄大 | 41歳 | 公明 | 新 | 外科医 |
音喜多 駿 | 41歳 | 維新 | 元 | 当選:1回/元東京都議会議員 |
平野 雨龍 | 31歳 | 無 | 新 | 政治団体代表 |
山尾 志桜里 | 50歳 | 無 | 新 | 元衆議院議員 |
千葉 均 | 62歳 | 誠真 | 新 | コンサルティング会社社長 |
増田 昇 | 47歳 | 無 | 新 | 電機メーカー社員 |
辻 健太郎 | 39歳 | 無連 | 新 | 政治団体代表 |
早川 幹夫 | 77歳 | 諸派 | 新 | 人材派遣会社社長 |
石丸 幸人 | 52歳 | N党 | 新 | 医師 |
高橋 健司 | 54歳 | 無 | 新 | 元学校事務職員 |
(開票前に当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出る理由)
(選挙結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由はなぜ?(按分票とは?))
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙2025年(選挙結果一覧と立候補者))
前回の選挙結果(第26回参院選2022年)
前回の参院選選挙結果は以下の通り。任期は6年で2028年改選になります(投票率56.55%)。
(この時は定数6人でした)
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
朝日 けんたろう | 46 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 922,793 |
竹谷 とし子 | 52 | 公明党 | 現 | 参議院議員、公認会計士 | 742,968 |
山添 拓 | 37 | 共産党 | 現 | 参議院議員 | 685,224 |
蓮 舫 | 54 | 立憲民主党 | 現 | 参議院議員 | 670,339 |
いくいな 晃子 | 54 | 自民党 | 新 | 俳優 | 619,792 |
山本 太郎 | 47 | れいわ新選組 | 新 | 政党代表 | 565,925 |
えびさわ 由紀 | 48 | 日本維新の会 | 新 | 参議院東京都選挙区支部長、無職 | 530,361 |
松尾 あきひろ | 47 | 立憲民主党 | 新 | 前衆議院議員、弁護士 | 372,064 |
乙武 ひろただ | 46 | 無所属 | 新 | 作家 | 322,904 |
荒木 ちはる | 40 | ファーストの会 | 新 | 党代表 | 284,629 |
河西 泉緒 | 41 | 参政党 | 新 | 会社経営 | 137,692 |
服部 良一 | 72 | 社民党 | 新 | 政党役員 | 59,365 |
松田 みき | 35 | NHK党 | 新 | 会社役員、元新宿区議会議員 | 53,032 |
さいき 陽平 | 30 | こどもの党 | 新 | 会社経営 | 50,661.614 |
くつざわ 亮治 | 54 | 日本改革党 | 新 | 団体職員、豊島区議会議員、獣医師 | 46,641 |
たむら まな | 34 | 共和党 | 新 | NPO広報 | 27,110 |
及川 幸久 | 62 | 幸福実現党 | 新 | 党役員 | 25,209 |
河野 けんじ | 74 | 維新政党・新風 | 新 | 無職 | 22,306.522 |
あんどう 裕 | 57 | 新党くにもり | 新 | 税理士 | 20,758.13 |
田中 けん | 56 | NHK党 | 新 | 自営業 | 19,287 |
ごとう てるき | 39 | メタバース党(※略称) | 新 | デザイン印刷業 | 19,100 |
菅原 みゆき | 60 | 日本第一党 | 新 | 会社役員 | 17,020 |
青山 まさゆき | 60 | 共和党(※略称) | 新 | 弁護士 | 14,845 |
長谷川 洋平 | 45 | NHK党 | 新 | 政治団体役員 | 13,431.385 |
いの 恵司 | 38 | NHK党 | 新 | 経営者 | 10,150 |
セッタ ケンジ | 51 | NHK党 | 新 | カメラマン | 9,658.469 |
中村 高志 | 62 | 無所属 | 新 | ― | 7,417.655 |
中川 智晴 | 64 | 無所属 | 新 | 一級建築士、第二種情報技術者 | 7,203 |
込山 ひろし | 48 | スマイル党 | 新 | 会社員 | 5,408.867 |
ないとう ひさお | 65 | 平和党 | 新 | 農業 | 3,559 |
油井 史正 | 78 | 無所属 | 新 | 無職 | 3,370 |
こばた はるひこ | 36 | 天命党 | 新 | 政治団体代表 | 3,283 |
なかむら 之菊 | 42 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 新 | 木工職人 | 3,043.311 |
桑島 康文 | 60 | 核融合党 | 新 | 医師 | 1,913 |
前々回の選挙結果(第25回参院選2019年)
前々回の参院選選挙結果は以下の通り。任期は6年で2025年改選になります(投票率51.77%)。
(この時は定数6人でした)
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
丸川 珠代 (2024年衆院選 出馬で自動失職) |
48 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 1,143,458.963 |
山口 なつお (時期参院選 立候補せず) |
67 | 公明党 | 現 | 公明党代表 | 815,445 |
吉良 よし子 | 36 | 共産党 | 現 | 参議院文教科学委員、党書記局委員 | 706,532 |
塩村 あやか | 41 | 立憲民主党 | 新 | ― | 688,234 |
おときた 駿 (2024年衆院選 出馬で自動失職) |
35 | 日本維新の会 | 新 | 元東京都議 | 526,575 |
たけみ 敬三 | 67 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 525,302 |
山岸 一生 | 37 | 立憲民主党 | 新 | 元朝日新聞記者 | 496,347 |
野原 よしまさ | 59 | れいわ新選組 | 新 | 運転代行アルバイト | 214,438 |
水野 もとこ | 49 | 国民民主党 | 新 | ― | 186,667 |
大橋 まさのぶ | 43 | NHK党 | 新 | 〈元〉運送会社員 | 129,628 |
野末 陳平 | 87 | 無所属 | 元 | 〈元〉放送作家 | 91,194 |
朝倉 れい子 | 60 | 社民党 | 新 | 全国一般三多摩労働組合書記長 | 86,355 |
七海 ひろこ | 34 | 幸福実現党 | 新 | 幸福実現党広報本部長 | 34,121 |
佐藤 ひとし | 48 | 安楽死制度を考える会 | 新 | ― | 26,958 |
横山 まさひろ | 76 | 安楽死制度を考える会 | 新 | 〈元〉小金井市議会議員 | 23,582 |
みぞぐち 晃一 | 50 | オリーブの木 | 新 | ― | 18,123 |
森 純 | 71 | 無所属 | 新 | 〈元〉会社員 | 15,475 |
関口 安弘 | 67 | 無所属 | 新 | 建物管理業 | 9,686 |
西野 貞吉 | 83 | 無所属 | 新 | 〈元〉運転手 | 9,562 |
大塚 紀久雄 | 78 | 日本無党派党 | 新 | 不動産賃貸業 | 3,586.029 |
(他の地方選挙結果などはこちら→地方選挙速報)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめています。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認してください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
スポンサーリンク